3月12日进口棉花中国主港报价统计
生意社03月12日讯
单位:美分/磅
3月11日 |
3月12日 |
涨跌 |
|||
美 C/A SM 1-1/8 | 78.35 |
77.85 |
-0.5 |
||
美 E/MOT SM 1-1/8 | 72.85 |
72.35 | -0.5 |
||
乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 76.85 |
76.35 | -0.5 |
||
美 E/MOT M 1-3/32 | 70.65 |
70.15 | -0.5 |
||
巴西 M 1-3/32 | 71.01 |
70.47 | -0.54 |
||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺