PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(4.8)
生意社4月8日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 277,827 | 130,998 | 永安期货 | 80,156 | -1,228 | 永安期货 | 63,252 | -15,798 |
2 | 万达期货 | 272,405 | 220,823 | 南华期货 | 35,618 | -2,967 | 银河期货 | 62,411 | 5,337 |
3 | 申银万国 | 168,333 | 93,957 | 华泰长城 | 35,322 | -4,951 | 国泰君安 | 40,789 | -6,305 |
4 | 永安期货 | 133,634 | 6,967 | 海通期货 | 35,086 | 925 | 国贸期货 | 35,799 | -1,969 |
5 | 国泰君安 | 113,007 | 57,907 | 中信期货 | 26,261 | -1,351 | 中信期货 | 28,376 | -3,750 |
6 | 光大期货 | 105,110 | 48,793 | 广发期货 | 25,132 | 3,167 | 南华期货 | 28,092 | 1,607 |
7 | 中信期货 | 100,509 | 38,643 | 银河期货 | 24,945 | -8,900 | 中粮期货 | 24,576 | -2,164 |
8 | 方正中期 | 100,271 | 74,367 | 中粮期货 | 24,456 | -2,740 | 华泰长城 | 22,426 | -6,589 |
9 | 华泰长城 | 92,528 | 25,579 | 国泰君安 | 24,017 | -892 | 中钢期货 | 22,420 | -218 |
10 | 国投期货 | 88,473 | 42,447 | 东吴期货 | 17,686 | 772 | 国联期货 | 21,525 | -1,021 |
11 | 银河期货 | 87,589 | 35,544 | 光大期货 | 17,462 | -6,101 | 华鑫期货 | 21,486 | -11,089 |
12 | 首创期货 | 76,290 | 54,790 | 申银万国 | 16,568 | -6,091 | 中国国际 | 21,293 | -420 |
13 | 中银国际 | 71,589 | 55,248 | 徽商期货 | 14,722 | 221 | 海通期货 | 20,725 | -268 |
14 | 瑞达期货 | 69,648 | 27,471 | 兴证期货 | 14,404 | 2,585 | 申银万国 | 19,434 | -1,742 |
15 | 徽商期货 | 68,919 | 16,275 | 方正中期 | 14,095 | 78 | 大地期货 | 18,484 | 9,404 |
16 | 大地期货 | 68,817 | 46,502 | 国贸期货 | 13,981 | -2,914 | 东吴期货 | 17,587 | -3,286 |
17 | 华安期货 | 68,072 | 31,616 | 弘业期货 | 13,621 | 684 | 浙商期货 | 15,744 | -1,663 |
18 | 东海期货 | 63,221 | 22,346 | 浙商期货 | 13,603 | -3,365 | 兴业期货 | 14,875 | -2,764 |
19 | 南华期货 | 62,772 | 29,506 | 格林大华期货 | 13,159 | -5,200 | 方正中期 | 14,446 | -11,037 |
20 | 东航期货 | 62,260 | 20,125 | 招商期货 | 10,910 | -183 | 华安期货 | 13,575 | -681 |
合计 | 2,151,274 | 1,079,904 | 471,204 | -38,451 | 527,315 | -54,416 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺