渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.10)
生意社4月10日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-04-10 | 3114 | 11.45 | 11.49 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 8828 | 11.45 | 0 | 10110146 |
山羊绒宏业 | 2015-04-10 | 3755868 | 516 | 516 | 473 | 473 | 490 | 1188800 | 514 | -41 | 582138300 |
鸭绒 | 2015-04-10 | 1774328 | 153 | 157 | 150 | 151 | 154 | 363724 | 153 | -2 | 56070824 |
羽绒新塘 | 2015-04-10 | 2966410 | 146 | 151 | 144 | 144 | 147.5 | 664042 | 146 | -2 | 98042200 |
鹅绒 | 2015-04-10 | 89624 | 375 | 375 | 367 | 371 | 374 | 81404 | 373 | -2 | 30480088 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-04-10 | 54688 | 1126 | 1130 | 1126 | 1126 | 1126 | 27294 | 1161 | -35 | 30734612 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-04-10 | 11902 | 7820 | 7874 | 7780 | 7780 | 7848 | 1880 | 7849 | -69 | 14754546 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺