渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(7.13)
生意社7月13日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2015-07-13 | 786 | 4398 | 4414 | 4342 | 4342 | 4388 | 8 | 4340 | 2 | 35108 |
PVA湘维 | 2015-07-13 | 2598 | 10.86 | 10.88 | 10.86 | 10.87 | 10.86 | 12262 | 10.86 | 0.01 | 13318400 |
山羊绒宏业 | 2015-07-13 | 2727304 | 477 | 480 | 477 | 477 | 478 | 9274 | 479 | -2 | 4433834 |
鸭绒 | 2015-07-13 | 1423688 | 122.5 | 122.5 | 120.1 | 120.8 | 120.8 | 183522 | 120.8 | 0 | 22167478 |
羽绒新塘 | 2015-07-13 | 2354180 | 132.5 | 132.5 | 131 | 131.5 | 131.5 | 185274 | 132.5 | -1 | 24366100 |
鹅绒 | 2015-07-13 | 284216 | 280 | 284 | 280 | 282 | 282 | 217156 | 284 | -2 | 61259044 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-07-13 | 5918 | 892 | 915 | 892 | 909 | 893 | 13648 | 891 | 18 | 12188888 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-07-13 | 9174 | 6950 | 7000 | 6940 | 7000 | 6976 | 968 | 6940 | 60 | 6753192 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺