渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(7.16)
生意社7月16日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-07-16 | 2218 | 10.86 | 10.87 | 10.85 | 10.87 | 10.86 | 8630 | 10.86 | 0.01 | 9372216 |
山羊绒宏业 | 2015-07-16 | 2712130 | 477 | 478 | 475 | 475 | 476 | 22632 | 477 | -2 | 10776796 |
鸭绒 | 2015-07-16 | 1305360 | 121 | 124.1 | 121 | 124.1 | 122.9 | 173920 | 121.4 | 2.7 | 21374134 |
羽绒新塘 | 2015-07-16 | 2369856 | 133 | 133.5 | 131 | 132 | 132.5 | 211962 | 132 | 0 | 28103358 |
鹅绒 | 2015-07-16 | 196366 | 284 | 286 | 281 | 283 | 283 | 160414 | 282 | 1 | 45400252 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-07-16 | 5852 | 895 | 907 | 895 | 896 | 897 | 74 | 899 | -3 | 66406 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-07-16 | 8030 | 7050 | 7088 | 6950 | 6950 | 7066 | 334 | 7116 | -166 | 2360078 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺