PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.10)
生意社8月10日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 91,108 | 25,909 | 永安期货 | 46,353 | 2,771 | 银河期货 | 59,412 | 8,883 |
2 | 永安期货 | 72,692 | 3,669 | 海通期货 | 33,506 | -1,534 | 永安期货 | 34,230 | -1,267 |
3 | 冠通期货 | 56,541 | 36,143 | 银河期货 | 24,514 | -593 | 中粮期货 | 28,498 | 1,825 |
4 | 首创期货 | 52,729 | 17,976 | 国泰君安 | 24,489 | -2,533 | 宝城期货 | 21,353 | -614 |
5 | 国联期货 | 50,144 | 16,055 | 南华期货 | 20,455 | -2,968 | 国贸期货 | 17,069 | 598 |
6 | 中银国际 | 49,791 | 9,536 | 中粮期货 | 15,961 | -350 | 新湖期货 | 16,562 | 2,475 |
7 | 海通期货 | 42,182 | 3,892 | 华泰期货 | 15,752 | 942 | 上海中财 | 14,965 | 1,698 |
8 | 东航期货 | 36,086 | 3,232 | 东海期货 | 15,524 | -36 | 中信期货 | 13,632 | -753 |
9 | 银河期货 | 33,338 | 12,454 | 中信期货 | 15,349 | -2,202 | 申银万国 | 12,414 | 3,342 |
10 | 南华期货 | 32,278 | 2,186 | 国贸期货 | 13,085 | -894 | 浙商期货 | 12,174 | 2,062 |
11 | 徽商期货 | 31,122 | -13,687 | 上海东亚 | 12,223 | -493 | 广发期货 | 12,089 | -1,424 |
12 | 中信期货 | 30,939 | 484 | 方正中期 | 11,205 | -876 | 光大期货 | 10,592 | 147 |
13 | 光大期货 | 27,850 | -10,908 | 申银万国 | 8,941 | 3,002 | 海通期货 | 10,572 | 342 |
14 | 上海中期 | 25,648 | 13,536 | 国联期货 | 8,804 | 753 | 南华期货 | 10,552 | 56 |
15 | 万达期货 | 23,896 | 2,975 | 广发期货 | 8,622 | 1,756 | 国泰君安 | 10,144 | 1,119 |
16 | 国泰君安 | 23,108 | -2,816 | 东航期货 | 8,203 | 1,981 | 华泰期货 | 9,440 | -1,312 |
17 | 方正中期 | 22,630 | 3,051 | 东吴期货 | 7,790 | 1,485 | 东吴期货 | 8,781 | 2,667 |
18 | 新湖期货 | 21,513 | 17 | 浙商期货 | 7,113 | 649 | 鲁证期货 | 8,550 | 5,769 |
19 | 金瑞期货 | 21,492 | -9,683 | 徽商期货 | 6,820 | 2,431 | 国联期货 | 8,431 | 4,095 |
20 | 华泰期货 | 20,838 | -3,915 | 弘业期货 | 6,440 | -542 | 上海通联 | 8,019 | 54 |
合计 | 765,925 | 110,106 | 311,149 | 2,749 | 327,479 | 29,762 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺