渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(9.1)
生意社9月1日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2015-09-01 | 660 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 2 | 4150 | -138 | 8024 |
PVA湘维 | 2015-09-01 | 5782 | 10.19 | 10.21 | 10.18 | 10.2 | 10.18 | 14278 | 10.18 | 0.02 | 14539582 |
山羊绒宏业 | 2015-09-01 | 2346320 | 440 | 443 | 436 | 441 | 440 | 58444 | 439 | 2 | 25721736 |
鸭绒 | 2015-09-01 | 1158240 | 124 | 124 | 121 | 121.1 | 122.4 | 307428 | 123.5 | -2.4 | 37643624 |
羽绒新塘 | 2015-09-01 | 2369688 | 134.5 | 136.5 | 129.5 | 131.5 | 133.5 | 543922 | 135 | -3.5 | 72492608 |
鹅绒 | 2015-09-01 | 542490 | 227 | 237 | 225 | 227 | 229 | 630620 | 239 | -12 | 144390368 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-09-01 | 7676 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 2 | 6763 | 27 | 13580 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺