渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(9.8)
生意社9月8日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-09-08 | 3980 | 10.19 | 10.27 | 10.19 | 10.27 | 10.26 | 25622 | 10.19 | 0.08 | 26289564 |
山羊绒宏业 | 2015-09-08 | 2287730 | 443 | 445 | 440 | 443 | 442 | 25814 | 444 | -1 | 11415106 |
鸭绒 | 2015-09-08 | 1201054 | 120.9 | 121.3 | 120.2 | 120.2 | 120.8 | 244412 | 121 | -0.8 | 29517148 |
羽绒新塘 | 2015-09-08 | 2189558 | 130.5 | 131 | 128.5 | 129 | 130 | 105340 | 130.5 | -1.5 | 13694738 |
鹅绒 | 2015-09-08 | 629794 | 229 | 229 | 225 | 226 | 226 | 279870 | 234 | -8 | 63137576 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-09-08 | 4898 | 897 | 917 | 897 | 917 | 900 | 24 | 895 | 22 | 21608 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺