PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.10)
生意社9月10日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 126,199 | -73,295 | 永安期货 | 43,030 | 2,026 | 银河期货 | 41,363 | 411 |
2 | 申银万国 | 114,674 | -13,315 | 银河期货 | 30,878 | 4,926 | 永安期货 | 24,633 | 4,361 |
3 | 徽商期货 | 87,642 | 2,893 | 海通期货 | 21,261 | -2,939 | 国联期货 | 24,163 | 22,595 |
4 | 永安期货 | 81,357 | -7,349 | 国泰君安 | 21,015 | 5,279 | 上海中财 | 17,746 | 6,142 |
5 | 中银国际 | 80,626 | -35,966 | 中信期货 | 20,365 | 3,193 | 国贸期货 | 17,239 | -498 |
6 | 海通期货 | 79,648 | 12,344 | 东航期货 | 14,150 | 5,749 | 徽商期货 | 15,001 | -5,527 |
7 | 冠通期货 | 76,391 | -7,521 | 中粮期货 | 14,145 | 1,229 | 上海通联 | 14,922 | -350 |
8 | 金瑞期货 | 71,494 | 38,519 | 国联期货 | 13,871 | 3,035 | 东证期货 | 14,726 | 243 |
9 | 国联期货 | 70,904 | 28,446 | 上海中期 | 12,306 | -1,649 | 宝城期货 | 13,949 | 1,919 |
10 | 国泰君安 | 68,291 | 4,602 | 金瑞期货 | 12,088 | 181 | 海通期货 | 13,778 | -1,801 |
11 | 东航期货 | 64,023 | -11,446 | 华泰期货 | 11,117 | -5,499 | 中投天琪 | 12,663 | -13,246 |
12 | 光大期货 | 59,033 | -3,846 | 南华期货 | 10,868 | -2,205 | 中原期货 | 11,205 | 2,063 |
13 | 方正中期 | 57,981 | 3,334 | 方正中期 | 10,431 | 1,687 | 广发期货 | 11,021 | -1,286 |
14 | 华泰期货 | 45,754 | -4,003 | 光大期货 | 8,360 | 495 | 中信期货 | 9,971 | -626 |
15 | 银河期货 | 42,435 | 958 | 国贸期货 | 7,976 | 1,018 | 新湖期货 | 9,708 | 596 |
16 | 上海中财 | 40,959 | 19,597 | 申银万国 | 7,809 | 3,147 | 光大期货 | 9,627 | 3,612 |
17 | 南华期货 | 40,476 | -267 | 东吴期货 | 7,572 | 554 | 浙商期货 | 9,451 | 291 |
18 | 上海中期 | 38,076 | 2,302 | 广发期货 | 7,526 | -37 | 华泰期货 | 9,081 | 553 |
19 | 新湖期货 | 35,087 | -8,616 | 浙商期货 | 6,968 | 2,013 | 方正中期 | 7,788 | -636 |
20 | 中信建投 | 33,308 | 10,719 | 徽商期货 | 6,822 | 113 | 中粮期货 | 7,671 | 866 |
合计 | 1,314,358 | -41,910 | 288,558 | 22,316 | 295,706 | 19,682 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺