PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.28)
生意社9月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 115,516 | -57,028 | 银河期货 | 51,696 | 8,853 | 永安期货 | 56,298 | 13,025 |
2 | 永安期货 | 56,097 | -23,142 | 永安期货 | 49,854 | 5,354 | 中信期货 | 23,837 | 1,780 |
3 | 国泰君安 | 51,586 | -16,451 | 国泰君安 | 35,736 | 20,502 | 东证期货 | 23,006 | 5,950 |
4 | 申银万国 | 51,122 | -35,247 | 格林大华期货 | 22,603 | 19,331 | 华泰期货 | 21,256 | 2,211 |
5 | 金瑞期货 | 43,359 | -25,058 | 海通期货 | 19,604 | 837 | 银河期货 | 20,899 | -156 |
6 | 徽商期货 | 40,066 | -25,095 | 上海中财 | 17,375 | 12,341 | 东航期货 | 16,807 | 7,932 |
7 | 东航期货 | 38,768 | -20,612 | 国联期货 | 15,454 | 5,574 | 申银万国 | 14,265 | 1,400 |
8 | 海通期货 | 35,754 | -8,210 | 华泰期货 | 14,918 | 5,257 | 海通期货 | 13,949 | 5,057 |
9 | 东证期货 | 30,504 | -6,973 | 东海期货 | 14,556 | 559 | 国贸期货 | 11,711 | 467 |
10 | 光大期货 | 30,479 | -13,580 | 方正中期 | 13,514 | 1,694 | 南华期货 | 11,535 | 586 |
11 | 中国国际 | 28,728 | -3,820 | 东吴期货 | 12,223 | 4,349 | 新湖期货 | 11,188 | 2,276 |
12 | 格林大华期货 | 28,572 | 11,281 | 南华期货 | 11,690 | 1,592 | 国联期货 | 10,003 | 153 |
13 | 银河期货 | 27,167 | -12,967 | 混沌天成期货 | 10,901 | 3,934 | 中国国际 | 9,830 | 3,666 |
14 | 华泰期货 | 25,530 | -15,893 | 上海东亚 | 9,440 | 3,766 | 广发期货 | 9,605 | 2,416 |
15 | 方正中期 | 23,888 | -15,546 | 申银万国 | 9,200 | -242 | 天风期货 | 9,472 | 6,954 |
16 | 冠通期货 | 23,753 | -10,850 | 中粮期货 | 7,977 | 971 | 兴证期货 | 9,072 | 4,864 |
17 | 南华期货 | 23,064 | -8,933 | 瑞达期货 | 7,966 | 3,472 | 徽商期货 | 8,827 | 2,135 |
18 | 国联期货 | 22,687 | -19,388 | 宝城期货 | 7,946 | 894 | 国泰君安 | 8,718 | -2,226 |
19 | 上海中财 | 22,511 | -5,681 | 鲁证期货 | 7,571 | 423 | 中原期货 | 8,067 | -1,227 |
20 | 广发期货 | 20,875 | -10,104 | 弘业期货 | 7,339 | 595 | 鲁证期货 | 7,353 | 145 |
合计 | 740,026 | -323,297 | 347,563 | 100,056 | 305,698 | 57,408 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺