PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.9)
生意社10月9日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 135,796 | 103,951 | 永安期货 | 53,709 | 7,382 | 永安期货 | 40,023 | -927 |
2 | 金瑞期货 | 109,078 | 61,749 | 银河期货 | 46,923 | 3,896 | 东证期货 | 26,091 | 167 |
3 | 申银万国 | 96,283 | 55,311 | 格林大华期货 | 24,602 | 3,874 | 银河期货 | 21,205 | 1,196 |
4 | 海通期货 | 71,283 | 45,860 | 混沌天成期货 | 21,102 | 12,060 | 建信期货 | 21,084 | 17,225 |
5 | 永安期货 | 58,533 | 23,134 | 海通期货 | 15,774 | -2,049 | 国联期货 | 20,592 | 1,443 |
6 | 冠通期货 | 57,731 | 26,580 | 国泰君安 | 14,849 | -6,909 | 国泰君安 | 16,410 | 6,866 |
7 | 国泰君安 | 50,487 | 35,256 | 东航期货 | 14,750 | 7,620 | 南华期货 | 15,804 | 3,239 |
8 | 光大期货 | 47,733 | 16,767 | 方正中期 | 11,592 | 3,683 | 国贸期货 | 15,408 | 2,967 |
9 | 徽商期货 | 47,208 | 33,873 | 华泰期货 | 10,837 | 2,185 | 中信期货 | 15,342 | -3,256 |
10 | 东航期货 | 43,518 | 25,428 | 中信期货 | 10,261 | 3,448 | 东海期货 | 13,760 | 12,609 |
11 | 华泰期货 | 36,350 | 17,911 | 申银万国 | 9,582 | 2,034 | 上海东亚 | 13,373 | 12,180 |
12 | 东海期货 | 33,627 | 17,625 | 中国国际 | 8,879 | 5,233 | 中国国际 | 12,285 | -41 |
13 | 银河期货 | 32,462 | 15,289 | 中粮期货 | 8,771 | 793 | 申银万国 | 12,153 | -239 |
14 | 华安期货 | 32,150 | 19,246 | 南华期货 | 8,650 | 343 | 华泰期货 | 11,366 | -1,387 |
15 | 南华期货 | 31,214 | 15,227 | 广发期货 | 7,651 | 1,458 | 宝城期货 | 10,694 | 4,982 |
16 | 新湖期货 | 28,442 | 19,987 | 鲁证期货 | 7,341 | 496 | 浙商期货 | 10,278 | 5,380 |
17 | 方正中期 | 27,548 | 15,330 | 瑞达期货 | 7,237 | 2,990 | 上海中财 | 10,052 | 848 |
18 | 中国国际 | 27,024 | 11,953 | 东兴期货 | 7,134 | 20 | 大越期货 | 8,641 | 3,795 |
19 | 万达期货 | 26,401 | 1,313 | 东吴期货 | 6,951 | 1,399 | 新湖期货 | 8,219 | 353 |
20 | 中银国际 | 26,234 | 18,924 | 上海中期 | 5,893 | 1,999 | 光大期货 | 8,021 | 2,759 |
合计 | 1,019,102 | 580,714 | 302,488 | 51,955 | 310,801 | 70,159 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺