生意社:10月15日国内锦纶丝市场价格行情
生意社10月15日讯
单位:元/吨
品名 | 规格(半消光) | 厂家 | 价格(元/吨) | ||||
DTY | 70D/24F | 泉州天宇 | 18000-18500 | ||||
70D/24F | 浙江锦事达 | 18500-19000 | |||||
70D/24F | 杭州永昌 | 18500 | |||||
70D/48F | 杭州永昌 | 19500 | |||||
70D/24F | 福建恒捷 | 18000 | |||||
70D/24F | 裕鑫化纤 | 18500 | |||||
70D/24F | 嘉禾化纤 | 16100 | |||||
70D/24F | 市场主流价 | 18000-19000 | |||||
FDY | 70D/24F | 泉州天宇 | 19000 | ||||
40D/12F | 福建恒捷 | 18000 | |||||
40D/12F | 泉州天宇 | 18000 | |||||
POY | 86D/24F | 嘉禾化纤 | 14600 | ||||
86D/24F | 福建恒捷 | 15500 | |||||
86D/24F | 岳阳九华 | 15800 | |||||
86D/24F | 市场主流价 | 15000-16000 | |||||
HOY | 40D/12F | 江苏文风 | 18500 | ||||
40D/12F | 泉州天宇 | 19000 | |||||
40D/24F | 长乐市场 | 17000 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺