PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.16)
生意社10月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 82,894 | -11,080 | 银河期货 | 30,418 | -3,000 | 浙商期货 | 26,103 | -771 |
2 | 冠通期货 | 78,593 | -38,606 | 永安期货 | 30,269 | 2,740 | 永安期货 | 23,649 | 2,863 |
3 | 中信期货 | 75,170 | -9,094 | 大越期货 | 26,939 | 7,105 | 银河期货 | 20,925 | 173 |
4 | 申银万国 | 69,378 | 43,100 | 混沌天成期货 | 20,912 | -193 | 建信期货 | 20,081 | 286 |
5 | 金瑞期货 | 58,168 | -2,275 | 格林大华期货 | 19,951 | -996 | 国联期货 | 18,648 | -1,441 |
6 | 永安期货 | 57,781 | 10,479 | 海通期货 | 16,546 | 1,000 | 华泰期货 | 16,572 | 3,237 |
7 | 国泰君安 | 43,284 | 3,979 | 国泰君安 | 15,752 | 1,145 | 东证期货 | 15,949 | -678 |
8 | 华泰期货 | 36,524 | 12,889 | 东航期货 | 13,956 | -976 | 南华期货 | 14,115 | -1,075 |
9 | 光大期货 | 35,094 | 12,021 | 中信期货 | 13,542 | 514 | 国贸期货 | 10,773 | -286 |
10 | 徽商期货 | 31,397 | -5,073 | 广发期货 | 11,011 | 59 | 上海中财 | 10,197 | 368 |
11 | 中国国际 | 31,341 | 4,259 | 中粮期货 | 9,814 | -626 | 新湖期货 | 9,809 | -444 |
12 | 方正中期 | 30,400 | 266 | 华泰期货 | 9,309 | 2,373 | 申银万国 | 9,280 | -1,496 |
13 | 东航期货 | 26,625 | 1,566 | 方正中期 | 8,967 | -803 | 国海良时 | 9,131 | 1,033 |
14 | 银河期货 | 25,995 | -2,691 | 南华期货 | 7,662 | 184 | 宝城期货 | 8,918 | 682 |
15 | 中信建投 | 24,278 | 3,925 | 中原期货 | 5,729 | 13 | 中国国际 | 8,752 | -1,592 |
16 | 弘业期货 | 22,473 | -657 | 光大期货 | 5,348 | 28 | 弘业期货 | 8,038 | 4,014 |
17 | 浙商期货 | 21,892 | 6,275 | 弘业期货 | 5,338 | 463 | 国泰君安 | 7,804 | -7,117 |
18 | 南华期货 | 21,795 | 2,046 | 国信期货 | 4,817 | 631 | 光大期货 | 7,593 | -1,674 |
19 | 中融汇信 | 19,673 | 3,148 | 徽商期货 | 4,807 | -472 | 中信期货 | 7,508 | 428 |
20 | 上海中期 | 18,472 | 3,441 | 东吴期货 | 4,716 | 257 | 海通期货 | 7,188 | -306 |
合计 | 811,227 | 37,918 | 265,803 | 9,446 | 261,033 | -3,796 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺