PTA期货每周行情--郑商所(10.12-10.16)
生意社10月16日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 534 | 0 | 4,658.00 | 0 | 0 |
TA511 | 4,700.00 | 4,728.00 | 0.00 | 4,632.00 | -8.00 | -8.00 | 192 | -20 | 4,632.00 | 40 | 0.009 |
TA512 | 4,760.00 | 4,764.00 | 4,668.00 | 4,670.00 | -18.00 | -18.00 | 216 | -14 | 4,670.00 | 60 | 0.014 |
TA601 | 4,798.00 | 4,820.00 | 4,660.00 | 4,692.00 | -48.00 | -46.00 | 715,478 | -115,372 | 4,694.00 | 7,151,478 | 1,692.040 |
TA602 | 4,756.00 | 4,800.00 | 4,684.00 | 4,702.00 | -32.00 | -32.00 | 32 | -20 | 4,702.00 | 88 | 0.021 |
TA603 | 4,752.00 | 4,794.00 | 0.00 | 4,794.00 | 116.00 | 82.00 | 78 | -4 | 4,760.00 | 14 | 0.003 |
TA604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 20 | 0 | 4,734.00 | 0 | 0 |
TA605 | 4,744.00 | 4,798.00 | 4,694.00 | 4,730.00 | 44.00 | 40.00 | 128,410 | -7,740 | 4,726.00 | 330,794 | 78.494 |
TA606 | 4,724.00 | 4,764.00 | 0.00 | 4,748.00 | 32.00 | 28.00 | 0 | 0 | 4,744.00 | 18 | 0.004 |
TA607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 12 | 0 | 4,754.00 | 0 | 0 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 2 | 0 | 4,792.00 | 0 | 0 |
TA609 | 4,790.00 | 4,850.00 | 4,750.00 | 4,786.00 | 56.00 | 50.00 | 5,942 | 216 | 4,780.00 | 6,608 | 1.586 |
小计 | 850,916 | 7,489,100 | 1,772.172 |
|
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量:手
(3)成交额:亿元
(4)涨跌一:周收盘-上周结算
(5)涨跌二:周结算-上周结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺