渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(11.10)
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-11-10 | 1784 | 9.74 | 9.75 | 9.56 | 9.58 | 9.57 | 18614 | 9.74 | -0.16 | 17822120 |
山羊绒宏业 | 2015-11-10 | 1777868 | 419 | 420 | 411 | 417 | 415 | 10708 | 416 | 1 | 4447342 |
鸭绒 | 2015-11-10 | 1705344 | 111 | 111.4 | 109 | 109.5 | 110.3 | 569502 | 109.8 | -0.3 | 62827956 |
羽绒新塘 | 2015-11-10 | 1961756 | 110.5 | 111.5 | 108 | 108.5 | 109.5 | 205606 | 110.5 | -2 | 22554466 |
鹅绒 | 2015-11-10 | 242128 | 214 | 219 | 212 | 218 | 214 | 141776 | 211 | 7 | 30301570 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-11-10 | 4334 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 2 | 913 | 14 | 1854 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-11-10 | 5660 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6 | 6218 | -118 | 36600 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺