PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.30)
生意社11月30日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 金瑞期货 | 41,502 | 6,943 | 永安期货 | 35,690 | -1,588 | 国联期货 | 26,754 | -1,205 |
2 | 中信期货 | 41,478 | -10,354 | 银河期货 | 32,423 | 11,655 | 永安期货 | 23,982 | 2,470 |
3 | 南华期货 | 40,417 | -710 | 国泰君安 | 28,732 | 905 | 银河期货 | 21,384 | -1,461 |
4 | 海通期货 | 39,425 | 10,755 | 海通期货 | 21,008 | 8,933 | 中信期货 | 18,382 | 5,386 |
5 | 国泰君安 | 36,694 | -1,358 | 通惠期货 | 20,224 | 825 | 南华期货 | 15,973 | 1,155 |
6 | 光大期货 | 36,307 | -4,732 | 格林大华期货 | 19,023 | -514 | 申银万国 | 12,426 | 221 |
7 | 永安期货 | 29,814 | -22,416 | 中粮期货 | 14,478 | 893 | 建信期货 | 12,353 | -527 |
8 | 银河期货 | 29,116 | 11,041 | 华泰期货 | 13,577 | -8,768 | 中国国际 | 11,149 | -772 |
9 | 华泰期货 | 27,016 | -227 | 南华期货 | 13,466 | 2,132 | 浙商期货 | 10,989 | -256 |
10 | 大越期货 | 25,565 | 11,279 | 国联期货 | 13,360 | 4,943 | 华泰期货 | 10,402 | 966 |
11 | 申银万国 | 24,658 | -4,782 | 广发期货 | 12,024 | -393 | 东航期货 | 10,075 | 2,923 |
12 | 徽商期货 | 22,983 | -2,750 | 中信期货 | 9,971 | -3,142 | 光大期货 | 9,795 | -461 |
13 | 东航期货 | 21,834 | -374 | 混沌天成期货 | 9,034 | 2,840 | 海通期货 | 9,530 | -1,388 |
14 | 方正中期 | 21,099 | 3,187 | 东吴期货 | 7,504 | 992 | 美尔雅 | 9,416 | 184 |
15 | 冠通期货 | 19,268 | 4,538 | 东证期货 | 5,756 | -3,351 | 瑞达期货 | 9,172 | 7,452 |
16 | 国联期货 | 17,230 | -8,360 | 浙商期货 | 5,727 | 145 | 国泰君安 | 7,409 | 2,397 |
17 | 瑞达期货 | 16,728 | 8,244 | 方正中期 | 5,656 | 1,250 | 上海中财 | 6,976 | -623 |
18 | 东证期货 | 14,811 | -11,597 | 上海东亚 | 5,385 | 3,779 | 中粮期货 | 6,929 | -492 |
19 | 新湖期货 | 14,411 | -8,138 | 弘业期货 | 5,038 | 1,104 | 格林大华期货 | 6,265 | -17 |
20 | 华信万达期货 | 13,750 | 1,532 | 东航期货 | 4,865 | -109 | 方正中期 | 6,222 | -3,117 |
合计 | 534106 | -18279 | 282941 | 22531 | 245583 | 12835 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺