纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

2007年4月美国进口中国纺织品服装金额情况


http://www.texnet.com.cn  2007-06-15 16:29:15  来源: 收藏

   据美国海关数据统计,2007年4月美国进口中国纺织品服装金额情况如下:(金额单位:百万美元)

目录 产品 2005 2006 2006年3月 2007年3月 与上年同比(±%)
0 纺织品服装 2405.219 27067.348 6385.227 8934.519 39.92
1 服装 5142.869 18517.426 3939.424 6172.854 56.69
2 非服装类 7262.35 8549.923 2445.803 2761.665 12.91
11 纱线 57.983 71.591 19.425 27.344 40.77
12 织物 838.937 900.063 265.936 304.399 14.46
14 成衣 6365.429 7578.269 2160.443 2429.922 12.47
30 棉制产品 8304.48 10815.837 2588.272 4365.511 68.67
31 棉制服装 6003.881 7855.621 1686.835 3298.965 95.57
32 棉制非服装类产品 2300.598 2960.216 901.437 1066.546 18.32
40 毛制产品 1428.494 1718.164 159.064 197.338 24.06
41 服装 1232.224 1505.623 99.177 135.841 36.97
42 非服装类产品 196.269 212.541 59.887 61.496 2.69
60 人造纤维产品 243.087 12060.812 2628.772 3442.725 30.96
61 人造纤维服装 5680.036 6915.633 1216.476 1891.646 55.5
62 人造纤维非服装类产品 4563.051 5145.178 1412.296 1551.079 9.83
80 丝绸和植物纤维产品 2429.158 2472.537 1009.12 928.945 -7.95
81 丝绸和植物纤维产品服装 2226.727 2240.549 936.936 846.402 -9.66
82 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 202.431 231.988 72.184 82.543 14.35
200 缝纫用纱线 21.134 16.15 4.351 3.483 -19.94
201 特种纱线 13.72 7.465 2.023 3.487 72.32
218 特别织法布 22.637 38.932 9.438 11.565 22.54
219 帆布 1.223 1.022 0.231 0.332 43.46
220 色编织物 19.957 41.844 9.574 15.467 61.55
222 针织布 73.554 60.704 24.33 23.407 -3.79
223 非编织布 43.052 57.325 21.305 22.502 5.62
224 其他起绒栽绒布 99.518 140.093 37.526 49.655 32.32
225 斜纹劳动布 11.09 16.083 7.479 6.345 -15.16
226 计司布 16.033 9.117 3.019 3.597 19.16
229 特殊织物 174.217 112.075 32.424 23.645 -27.08
237 游戏装 37.864 38.916 11.869 19.254 62.21
239 儿童装 1252.228 1401.256 352.192 427.44 21.37
300 普梳棉纱 0.917 3.747 1.391 4.553 227.24
301 精梳棉纱 7.176 2.252 1.426 0.313 -78.02
313 平纹布 35.77 40.832 11.708 17.478 49.28
314 府绸 34.4 41.288 11.333 13.001 14.71
315 印染用布 38.97 38.725 12.165 8.737 -28.18
317 斜纹缎纹布 16.047 21.12 6.764 8.461 25.08
326 棉贡缎 10.912 15.373 4.822 4.299 -10.86
330 棉手绢 17.038 17.732 5.264 6.055 15.01
331 部分手套 55.988 55.141 17.68 17.858 1.01
332 棉?袜 18.984 46.318 10.492 31.007 195.53
333 男西装式外衣 50.106 68.867 16.093 13.891 -13.68
334 其他男式外衣 220.356 395.232 37.867 57.854 52.78
335 女外衣 669.658 757.064 170.122 187.145 10.01
336 连衣裙 86.294 175.096 76.99 198.455 157.77
338 男针织衬衫 235.603 385.99 37.802 179.524 374.9
339 女针织衬衫 400.047 740.763 89.964 362.864 303.34
340 男梭织衬衫 191.476 214.431 31.013 117.578 279.12
341 女梭织衬衫 303.404 519.568 133.564 279.622 109.35
342 裙子 289.687 470.2 180.364 203.761 12.97
345 毛衫 161.777 199.689 15.971 46.046 188.31
347 男棉制裤子 382.992 406.061 76.712 233.16 203.94
348 女棉制裤子 683.867 860.678 133.151 497.479 273.62
349 胸衣 71.495 68.433 20.17 28.618 41.88
350 袍服 130.233 145.798 34.711 49.703 43.19
351 睡衣 318.717 390.903 69.164 120.981 74.92
352 内衣 113.109 101.977 15.902 59.463 273.94
359 连身装 497.363 586.315 174.302 187.046 7.31
360 枕套 58.321 93.147 24.729 36.13 46.1
361 床单 243.87 378.309 107.819 145.346 34.81
362 床罩、被子 332.261 488.083 140.134 151.815 8.34
363 毛巾 176.067 209.654 89.889 116.695 29.82
369 其他棉制品 1245.856 1515.8 452.042 522.995 15.7
400 毛纱 2.626 8.603 1.413 2.584 82.88
410 毛纺毛呢 13.467 14.386 5.157 5.589 8.37
414 其他羊毛面料 0.474 2.644 0.446 0.37 -17.14
431 毛手套 15.931 11.2 0.14 0.19 35.44
432 毛袜 0.359 1.058 0.131 0.217 65.77
433 男西装式外衣 30.838 57.552 16.814 25.088 49.21
434 男外套 25.601 51.67 1.063 1.453 36.67
435 女外套 147.532 178.846 6.222 14.576 134.27
436 连衣裙 4.263 16.542 0.651 2.25 245.46
438 针织衬衫 137.834 208.024 5.428 8.099 49.2
439 儿童服装 2.588 2.72 0.121 0.188 54.73
440 梭织衬衫 1.819 2.799 0.236 0.277 17.5
442 裙子 25.77 35.342 1.374 2.961 115.5
443 男西装套 52.527 50.165 21.295 19.706 -7.46
444 女西装套 9.386 9.424 2.06 2.471 19.95
445 男毛衫 121.08 139.765 2.256 4.221 87.08
446 女毛衫 433.026 494.569 14.659 17.727 20.93
447 男裤 27.883 23.404 6.464 10.356 60.22
448 女裤 47.867 74.372 6.954 12.111 74.17
459 其他毛质服装 147.921 148.172 13.31 13.951 4.82
464 毛毯 6.913 8.007 0.86 0.624 -27.46
465 地毯 168.096 173.312 50.896 51.08 0.36
469 部分杂项产品 4.695 5.589 1.114 1.25 12.17
600 长纤弹力纱 4.404 6.099 1.458 2.128 45.93
603 短纤含量>85%的人造纤维 0.143 3.462 0.912 1.995 118.8
604 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 0.883 6.052 0.947 3.786 299.59
606 非长纤弹力纱 5.228 15.115 4.902 4.312 -12.04
607 其他短纤维 1.041 2.352 0.508 0.51 0.4
611 人棉布 1.253 2.172 0.713 0.681 -4.56
613 平纹布 9.133 10.307 2.814 3.676 30.65
614 府绸 13.288 18.016 4.177 6.462 54.71
615 印染用布 2.82 1.817 0.702 0.301 -57.16
617 斜缎纹布 11.452 12.536 3.469 4.086 17.78
618 长丝机织物 2.006 3.727 1.359 1.207 -11.18
619 聚酯长纤布 29.702 15.455 4.281 6.568 53.41
620 其他长纤织物 42.195 20.338 4.969 9.267 86.49
622 玻璃布 13.932 12.956 3.245 5.502 69.54
625 府绸及阔幅布 4.662 9.117 2.309 2.644 14.5
626 印染用布 0.672 0.872 0.417 0.567 35.74
627 混纺平布 1.241 3.312 0.697 0.551 -20.99
628 斜缎纹布 27.574 29.607 11.293 10.294 -8.85
629 其他布类 20.485 42.425 11.234 10.851 -3.4
630 手帕 1.707 1.787 0.656 0.564 -13.98
631 手套 115.36 139.023 17.282 22.369 29.44
632 袜子 204.226 186.724 50.922 62.501 22.74
633 男西装式外套 22.583 34.98 5.166 11.599 124.51
634 男外套 499.07 604.016 79.868 99.152 24.14
635 女外套 637.572 715.068 65.965 95.187 44.3
636 连衣裙 335.931 490.383 140.703 224.784 59.76
638 男针织衬衫 78.624 93.514 11.309 37.878 234.93
639 女针织衬衫 354.727 607.677 82.952 189.887 128.91
640 男梭织衬衫 103.978 70.271 20.076 30.864 53.73
641 女梭织衬衫 243.554 354.773 82.159 124.287 51.28
642 裙?子 154.356 199.889 48.942 60.553 23.72
643 男西装套 39.152 55.374 20.208 20.122 -0.43
644 女西装套 133.319 164.328 48.024 42.697 -11.09
645 男毛衫 24.72 12.196 0.393 0.574 46.19
646 女毛衫 262.168 160.502 13.219 15.932 20.53
647 男?裤 242.941 276.591 65.463 125.312 91.43
648 女?裤 181.545 244.227 33.082 86.746 162.21
649 胸?衣 444.972 610.84 145.791 224.965 54.31
650 袍?服 116.797 179.179 18.55 28.075 51.35
651 睡?衣 175.562 246.888 36.29 53.149 46.45
652 内?衣 105.72 95.784 15.819 49.783 214.7
653 男大衣 92.271 82.942 1.078 1.395 29.48
654 女大衣 189.301 245.925 2.708 3.885 43.48
659 其他服装 730.134 846.182 185.204 253.464 36.86
665 地毯 108.99 144.221 40.354 43.668 8.21
666 其他装饰用品 1469.613 1680.086 410.925 423.439 3.05
669 其他产品 328.73 366.844 146.304 185.168 26.56
670 其他平织物 2065.964 2348.123 639.4 695.888 8.83
733 男西装式外套 9.73 13.874 7.358 10.309 40.09
734 男外套 3.222 1.558 0.692 0.326 -52.87
735 女外套 78.164 53.03 21.422 16.05 -25.08
736 连衣裙 189.842 226.173 82.999 97.96 18.03
738 男针织衬衫 59.075 48.436 18.855 15.353 -18.57
739 女针织衬衫 363.45 310.364 90.248 70.455 -21.93
740 男梭织衬衫 143.795 149.16 66.151 72.341 9.36
741 女梭织衬衫 360.486 267.98 85.487 72.075 -15.69
742 裙子 152.61 108.429 50.644 34.012 -32.84
744 女西装套 12.303 6.797 2.299 2.254 -1.96
746 女毛衫 29.712 23.782 7.956 4.558 -42.72
747 男裤 27.631 28.557 14.534 12.641 -13.02
748 女裤 54.649 42.036 21.262 12.519 -41.12
750 袍服 7.296 4.62 1.279 0.739 -42.22
751 睡衣 24.655 20.813 6.857 3.93 -42.68
752 内衣 20.102 12.163 3.022 1.493 -50.59
758 围巾 89.529 98.883 29.452 31.268 6.16
759 其他服装 115.611 45.991 13.502 15.802 17.03
800 纱线 0.712 0.295 0.093 0.193 106.49
810 机织物 45.666 64.599 16.116 26.528 64.61
831 手套 4.381 3.726 1.05 0.984 -6.29
832 袜子 0.618 1.375 0.057 0.081 41.16
833 男西装式外套 9.566 8.205 5.73 7.206 25.76
834 男外套 16.915 9.599 3.233 1.453 -55.04
835 女外套 153.006 131.61 73.703 65.572 -11.03
836 连衣裙 46.253 41.181 25.422 41.135 61.81
838 男针织衬衫 350.787 311.282 86.094 94.043 9.23
839 女针织衬衫 21.822 18.409 3.887 3.683 -5.25
840 梭织衬衫 234.604 260.718 165.524 163.079 -1.48
842 衬衫 140.646 144.493 91.533 68.663 -24.99
843 男西装套 2.34 2.592 1.968 1.83 -7.05
844 女西装套 7.842 9.083 6.614 4.647 -29.74
845 男毛衫 208.285 200.337 60.093 36.039 -40.03
846 女毛衫 23.484 34.715 9.972 3.204 -67.87
847 男裤 919.48 962.408 369.002 315.107 -14.61
850 裙子 0.639 1.121 0.163 0.528 223.93
851 睡衣 0.679 0.518 0.15 0.399 166.03
852 内衣 1.888 1.441 0.283 0.142 -49.76
858 围巾 13.533 20.584 4.07 10.576 159.87
859 其他服装 69.959 77.15 28.389 28.033 -1.25
863 丝巾 0.823 1.716 0.49 1.413 188.19
870 箱包 59.712 60.808 17.097 18.016 5.38
871 手袋 21.745 20 9.963 10.445 4.84
899 其他丝绸和植物纤维产品 73.773

  来源:中国纺织经济信息网

转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 纺织与WTO  统计数据 
「相关报道」
更多精彩统计数据
进入统计数据>>


华兴纱管
免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405