[进出口数据]2007年8月己二酸及其盐和酯进口按收货地统计
收发货地址 | 数量 | 贸易额 |
浙江温州市 | 6230000 | 11815780 |
浙江瑞安 | 2932000 | 5423629 |
上海市宝山县 | 2108000 | 4032842 |
上海市浦东新区 | 1720500 | 3386240 |
上海市其他 | 1500000 | 2775000 |
上海市松江县 | 1398000 | 2640928 |
广东广州市 | 899147 | 1720072 |
北京市海淀区 | 855000 | 1663200 |
广东东莞 | 808990 | 1358535 |
广东中山市 | 770946 | 1284196 |
福建泉州 | 660000 | 1245900 |
江苏昆山市 | 585330 | 1159772 |
江苏张家港市 | 578720 | 1113225 |
江苏南通市 | 565600 | 1163337 |
温州经济技术开发区 | 518000 | 980400 |
山东烟台市 | 512000 | 948000 |
河南平顶山 | 500000 | 988750 |
北京市顺义县 | 500000 | 920000 |
江苏南京市 | 468000 | 915840 |
浙江嘉兴 | 463000 | 862350 |
山东青岛市 | 462000 | 873600 |
江苏无锡市 | 430539 | 804575 |
宁波北仑港保税区 | 400000 | 730000 |
上海外高桥保税区 | 344102 | 679375 |
厦门特区 | 306190 | 608422 |
浙江杭州市 | 306000 | 592560 |
上海市闵行区 | 288000 | 535680 |
江苏张家港保税区 | 272000 | 504823 |
广东深圳市 | 259043 | 377499 |
北京市朝阳区 | 163851 | 316539 |
广州经济技术开发区 | 159540 | 317000 |
浙江绍兴 | 120000 | 224400 |
广东番禺 | 114000 | 213060 |
江苏镇江市 | 105000 | 186900 |
上海市徐汇区 | 105000 | 194250 |
浙江黄岩 | 100000 | 192000 |
广东顺德 | 90000 | 168000 |
江苏苏州市 | 90000 | 171000 |
苏州高新技术开发区 | 86630 | 161901 |
广东惠州 | 73930 | 157010 |
北京市西城区 | 54000 | 102600 |
浙江萧山 | 45600 | 103968 |
北京丰台科技园 | 45000 | 85500 |
江苏太仓市 | 22000 | 62860 |
上海市金山县 | 20000 | 39000 |
广东南海 | 18430 | 29678 |
烟台经济技术开发区 | 18000 | 34200 |
福建漳州 | 15200 | 32832 |
上海市青浦县 | 14400 | 32400 |
江苏江阴市 | 9880 | 22032 |
辽宁丹东市 | 7790 | 17028 |
山东平度 | 3000 | 7980 |
北京市通县 | 1004 | 5383 |
广州保税区 | 1000 | 5660 |
福建厦门市 | 950 | 2156 |
北京市门头沟区 | 925 | 5828 |
天津市西青县区 | 600 | 2750 |
杭州经济技术开发区 | 390 | 1459 |
上海市奉贤县 | 360 | 5310 |
深圳特区 | 1 | 12 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网