2008年度棉花收购加工数据快报(截止12.22)
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2008/12/22 | 兵团 | 农一师 | 429 | 39.4 | 2.1 | 8.7 | 4.8 | 9939 |
2008/12/22 | 兵团 | 农一师 | 330 | 39.7 | 2 | 8.9 | 4.9 | 10140 |
2008/12/22 | 兵团 | 农一师 | 230 | 39.8 | 2 | 8.7 | 5 | 10357 |
2008/12/22 | 新疆 | 伊犁 | 429 | 36.5 | 1.6 | 11.8 | 4.17 | 9048 |
2008/12/22 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 36.8 | 1.5 | 11.7 | 5.05 | 11458 |
2008/12/22 | 新疆 | 阿克苏 | 429 | 40 | 2.1 | 6.5 | 4.5 | 8867 |
2008/12/22 | 新疆 | 阿克苏 | 329 | 40 | 1.9 | 6.5 | 4.8 | 9597 |
2008/12/22 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.35 | 9293 |
2008/12/22 | 湖南 | 华容 | 429 | 38.5 | 2 | 10.5 | 4.46 | 9377 |
2008/12/22 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.35 | 8969 |
2008/12/22 | 湖北 | 天门 | 428 | 37.5 | 1.7 | 7.8 | 4.6 | 9695 |
2008/12/22 | 湖北 | 天门 | 328 | 37.8 | 1.6 | 7.9 | 4.64 | 9738 |
2008/12/22 | 湖北 | 荆州 | 429 | 39 | 3.1 | 8.3 | 4.9 | 10354 |
2008/12/22 | 湖北 | 荆州 | 329 | 40 | 2.8 | 8 | 5.2 | 10841 |
2008/12/22 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8400 |
2008/12/22 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 37 | 3 | 9 | 4.4 | 9491 |
2008/12/22 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.8 | 10255 |
2008/12/22 | 安徽 | 安庆 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9735 |
2008/12/22 | 安徽 | 安庆 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10096 |
2008/12/22 | 安徽 | 固镇 | 429 | 38 | 2.5 | 8.5 | 4.4 | 9194 |
2008/12/22 | 安徽 | 固镇 | 329 | 38 | 2.5 | 8.5 | 4.6 | 9731 |
2008/12/22 | 安徽 | 无为 | 427 | 37.5 | 2.1 | 12.5 | 4.42 | 9653 |
2008/12/22 | 安徽 | 无为 | 329 | 38 | 1.9 | 12 | 4.62 | 10039 |
2008/12/22 | 安徽 | 蒙城 | 527 | 35 | 2 | 9.5 | 3.6 | 7540 |
2008/12/22 | 安徽 | 蒙城 | 428 | 37 | 2 | 9.5 | 4.4 | 9437 |
2008/12/22 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 38 | 2 | 9 | 4.8 | 10263 |
2008/12/22 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.4 | 9096 |
2008/12/22 | 安徽 | 东至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9523 |
2008/12/22 | 安徽 | 宿松 | 427 | 39 | 1.5 | 10 | 4.4 | 9033 |
2008/12/22 | 安徽 | 宿松 | 329 | 39 | 1.5 | 10 | 4.6 | 9558 |
2008/12/22 | 安徽 | 望江 | 429 | 39 | 1 | 8 | 4.4 | 8824 |
2008/12/22 | 安徽 | 望江 | 329 | 39 | 1 | 8 | 4.8 | 9850 |
2008/12/22 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.5 | 11 | 4.6 | 10310 |
2008/12/22 | 山东 | 金乡 | 329 | 38.4 | 1.3 | 9.6 | 4.79 | 10131 |
2008/12/22 | 山东 | 巨野 | 329 | 38.5 | 2.3 | 10.5 | 5 | 10861 |
2008/12/22 | 山东 | 巨野 | 328 | 38.5 | 2.3 | 10.5 | 4.96 | 10754 |
2008/12/22 | 山东 | 武城 | 329 | 35.9 | 1.3 | 8.5 | 4.61 | 10110 |
2008/12/22 | 山东 | 武城 | 329 | 37.3 | 1 | 7.5 | 5.04 | 10817 |
2008/12/22 | 河南 | 南阳 | 329 | 38 | 1.3 | 11 | 4.4 | 9292 |
2008/12/22 | 河北 | 高阳 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.8 | 10175 |
2008/12/22 | 河北 | 冀州 | 329 | 37 | 1.2 | 7.5 | 5.05 | 10943 |
2008/12/22 | 河北 | 冀州 | 329 | 37 | 1.1 | 8 | 4.76 | 10196 |
2008/12/22 | 河北 | 吴桥 | 429 | 36.53 | 1.4 | 7.1 | 4.7 | 10091 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网