2008年度棉花收购加工数据快报(截止2.23)
生意社2月24日讯
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2009/02/23 | 兵团 | 农一师 | 429 | 39 | 1.7 | 8.6 | 4.7 | 10183 |
2009/02/23 | 兵团 | 农一师 | 329 | 39.6 | 1.7 | 8.5 | 5 | 10807 |
2009/02/23 | 兵团 | 农一师 | 229 | 39.7 | 1.5 | 8.5 | 5.1 | 11013 |
2009/02/23 | 兵团 | 农一师 | 129 | 39.9 | 1.5 | 8.5 | 5.2 | 11218 |
2009/02/23 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 5.2 | 12112 |
2009/02/23 | 湖南 | 华容 | 428 | 38 | 3 | 12 | 4.76 | 11054 |
2009/02/23 | 湖南 | 澧县 | 428 | 39 | 2.5 | 12 | 4.58 | 10264 |
2009/02/23 | 安徽 | 固镇 | 429 | 38 | 1.5 | 8.5 | 5.2 | 11714 |
2009/02/23 | 安徽 | 固镇 | 329 | 38 | 1.5 | 8.5 | 5.3 | 11980 |
2009/02/23 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.78 | 10577 |
2009/02/23 | 安徽 | 东至 | 329 | 39 | 1.3 | 11 | 4.88 | 10841 |
2009/02/23 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.5 | 11 | 5.2 | 12575 |
2009/02/23 | 山东 | 金乡 | 329 | 38.5 | 1.3 | 9.5 | 5.02 | 11186 |
2009/02/23 | 山东 | 巨野 | 429 | 38 | 2.3 | 11 | 5.2 | 12082 |
2009/02/23 | 山东 | 巨野 | 329 | 38 | 2.3 | 11 | 5.3 | 12356 |
2009/02/23 | 山东 | 武城 | 329 | 40 | 1.3 | 8.5 | 5.36 | 11575 |
2009/02/23 | 山东 | 武城 | 329 | 37.5 | 1.1 | 7 | 5.3 | 11907 |
2009/02/23 | 河南 | 南阳 | 329 | 37 | 1.2 | 10 | 4.65 | 10607 |
2009/02/23 | 河北 | 高阳 | 328 | 38 | 1.5 | 11 | 5 | 11438 |
2009/02/23 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.3 | 7.6 | 5.26 | 11751 |
2009/02/23 | 河北 | 吴桥 | 429 | 35 | 1.6 | 7.6 | 5 | 11940 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; 12月1.4元/公斤; |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网