南京羊毛市场行情日报(12.10)
生意社12月10日讯
品种 | 规格 | 今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% |
澳原毛 | T54FNF | 74800 | 74800 | 0.00 |
T55FNF | 68100 | 68000 | 0.15 | |
T56FNF | 65000 | 65000 | 0.00 | |
T423FNF | 43000 | 43000 | 0.00 | |
- | ||||
澳毛自梳条 | 100S | 125000 | 123000 | 1.63 |
90S | 108000 | 108000 | 0.00 | |
80S | 99000 | 99000 | 0.00 | |
70S | 87000 | 87100 | -0.11 | |
66S | 79000 | 78100 | 1.15 | |
64S | 75000 | 74800 | 0.27 | |
60S | 71000 | 71000 | 0.00 | |
58S | 52000 | 52000 | 0.00 | |
56S | 44000 | 42000 | 4.76 | |
- | ||||
澳碳化毛 | 66S | 63800 | 63800 | 0.00 |
64S | 59500 | 59500 | 0.00 | |
新原毛 | T100 3-5" | 25000 | 25000 | 0.00 |
T107 3-5" | 27000 | 27000 | 0.00 | |
新毛自梳条 | 56S | 34000 | 34000 | 0.00 |
50S | 30000 | 30000 | 0.00 | |
48/50S | 28900 | 28900 | 0.00 | |
乌毛条 | 58S | 41500 | 41500 | 0.00 |
56S | 36000 | 36000 | 0.00 | |
国毛条 | 66S | 60000 | 60000 | 0.00 |
64S | 51200 | 51200 | 0.00 | |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网