南京羊毛市场行情日报(1.18)
生意社1月19日讯
品种 | 规格 | 今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% |
澳原毛 | T54FNF | 78500 | 75000 | 4.67 |
T55FNF | 71000 | 70000 | 1.43 | |
T56FNF | 68000 | 67300 | 1.04 | |
T423FNF | 42000 | 42000 | 0.00 | |
- | ||||
澳毛自梳条 | 100S | 128000 | 128000 | 0.00 |
90S | 110000 | 110000 | 0.00 | |
80S | 100200 | 100000 | 0.20 | |
70S | 90000 | 90000 | 0.00 | |
66S | 82300 | 80000 | 2.88 | |
64S | 78000 | 78000 | 0.00 | |
60S | 73000 | 73000 | 0.00 | |
58S | 52000 | 52000 | 0.00 | |
56S | 43000 | 43000 | 0.00 | |
- | ||||
澳碳化毛 | 66S | 64600 | 64600 | 0.00 |
64S | 60000 | 60000 | 0.00 | |
新原毛 | T100 3-5" | 27000 | 27000 | 0.00 |
T107 3-5" | 25000 | 25000 | 0.00 | |
新毛自梳条 | 56S | 34000 | 34000 | 0.00 |
50S | 31700 | 31700 | 0.00 | |
48/50S | 30800 | 30800 | 0.00 | |
乌毛条 | 58S | 42000 | 42000 | 0.00 |
56S | 37100 | 37100 | 0.00 | |
国毛条 | 66S | 64000 | 64000 | 0.00 |
64S | 55200 | 55200 | 0.00 | |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网