南京羊毛市场毛纺相关原料第40周报价(9月30日)
生意社10月8日讯
市场点评:
涤纶——国庆假期即将来临,江浙地区涤短市场止涨走稳,交易气氛清淡。原生涤短、再生涤短市场平稳,再生长丝还有小涨。
腈纶——腈纶市场下游纱线以及外围市场气氛继续向上走好,对腈纶市场利好支撑加强,市场交易心态走稳,部分腈纶产品产销走俏,价格稳中坚挺,但随着国庆假期来临,下游纱线交投或放缓,腈纶原料商谈气氛或减少,短期腈纶继续呈现走稳盘整。但预计节后腈纶交投气氛将上涨,行情或向上调整。
锦纶——锦纶厂家限电开工不足下库存不多是本周价格大多坚挺,个别品种仍有小涨。厂家表示目前产销尚可使价格仍以坚挺为主,厂家表示效益面可以,目前进一步提价也谨慎。
粘胶——粘胶短纤企业又一轮普涨,企业基本惜售,市场处于有价无市状态。粘胶短纤市场进入快速上升通道,市场甚至有成交价格比报价高的现象,而成本推动粘胶短纤价格也将继续拔高。
氨纶——国内纺织企业、经销商由于受主原料持续上涨影响相当量订单的接洽,以及在氨纶供应商拉涨整体售价前期不少厂商均有不同额度的供货合同签订等。氨纶企业依靠拉涨操作下库存总量的进一步降低,后市短期销售也不存在压力,因此售价仍存在稳中上行可能。
棉花——为满足纺织用棉需要,稳定棉花市场,国家有关部门于九月二十八日发出《增加部分国家储备棉出库销售的公告》决定,增加投放国家储备棉40万吨,竞卖交易连续进行。
特种动物纤维 | |||||||||||||||||||||
品种 | 规格 | 报价(元/吨) | |||||||||||||||||||
山羊绒(白) | 15.5/34-36mm | 780000 | |||||||||||||||||||
山羊绒(紫) | 16.5μm/28-38mm | 750000 | |||||||||||||||||||
白山羊绒条 | 15.5μm/49-53mm | 860000-960000 | |||||||||||||||||||
绵羊绒 | 18-21.5μm/30-32mm | 45000-65000 | |||||||||||||||||||
牦牛绒条 | 17.5-21.0μm/26-28mm | 150000-210000 | |||||||||||||||||||
驼绒 | 18.5μm/36mm | 140000 | |||||||||||||||||||
兔绒 | 13-14μm(机梳一级) | 190000-200000 | |||||||||||||||||||
兔毛 | 优级 40mm | 180000 | |||||||||||||||||||
兔绒条 | 14μm/48-53mm | 340000 | |||||||||||||||||||
獭兔绒 | 13-14μm/精梳 | 270000 | |||||||||||||||||||
幼驼羊驼毛条 | 26.5μm | 105000-120000 | |||||||||||||||||||
成驼羊驼毛条 | 30-34μm | 92000-96000 | |||||||||||||||||||
马海毛绒 | 20-26μm | 185000-210000 | |||||||||||||||||||
南非马海毛条 | 36~37μm | 140000 | |||||||||||||||||||
精梳马海毛条 | 27-28 | 200000 | |||||||||||||||||||
化纤及特种纤维 | |||||||||||||||||||||
品种(国产/进口) | 规格 | 报价(元/吨) | |||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5DX38-51 2DX51 | 27000 | |||||||||||||||||||
腈纶高收缩(有光) | 1.5DX38-51 3DX64 | 25000 | |||||||||||||||||||
腈纶正规条 | 3DX102 2DX102 | 22000-24000 | |||||||||||||||||||
抗起球腈纶丝束 | 1.5D 2D 3D | 25500 | |||||||||||||||||||
抗起球腈纶短纤 | 1.5DX38 | 29000 | |||||||||||||||||||
抗起球腈纶条 | 3DX102 2DX88 1.5DX88 | 26600-30000 | |||||||||||||||||||
涤纶丝束 | 3DX88 5DX102 | 14200 | |||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 3DX65 | 13000 | |||||||||||||||||||
精梳涤纶条 | 3DX88 | 12500-15000 | |||||||||||||||||||
锦纶短纤 | 1.5DX38 3DX65 | 24000-28000 | |||||||||||||||||||
国产锦纶散纤 | 1.5DX38 3DX65 | 25500-26000 | |||||||||||||||||||
精梳锦纶条(进口) | 3DX88 5DX88 | 29000-31500 | |||||||||||||||||||
棉型粘胶 | 1.5DX38 1.2DX38 | 18600 | |||||||||||||||||||
中长粘胶 | 2.5DX51 5DX51 | 18700 | |||||||||||||||||||
毛型粘胶 | 5DX70 3DX51 | 18800 | |||||||||||||||||||
精梳粘胶条 | 3DX88 5DX102 | 28000 | |||||||||||||||||||
精梳棉条 | 26000 | ||||||||||||||||||||
天丝散/短纤 | A100 1.4DX38 1.25DX38 | 38000 | |||||||||||||||||||
天丝毛条 | A100 2.7DX88 3DX88 | 532000-55000 | |||||||||||||||||||
竹纤维短纤 | 1.2DX38 1.4DX38 | 21500 | |||||||||||||||||||
竹纤维条 | 3DX86 | 40000 | |||||||||||||||||||
竹炭纤维 | 2DX88 | 31000 | |||||||||||||||||||
竹炭毛条 | 2DX88 | 75000 | |||||||||||||||||||
莫代尔短纤 | 1.25DX38 1.3DX38 | 27500-29000 | |||||||||||||||||||
莫代尔条 | 3DX88 | 45000 | |||||||||||||||||||
大豆蛋白纤维 | 2DX88 | 38000-47000 | |||||||||||||||||||
大豆蛋白纤维条 | 2DX83 | 56000 | |||||||||||||||||||
牛奶蛋白条 | 3DX88 | 130000 | |||||||||||||||||||
玉米纤维 | 1.5DX38mm | 40500 | |||||||||||||||||||
珍珠纤维条 | 2DX88mm | 100000 | |||||||||||||||||||
|
以上价格仅供参考
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网