China PTA (TA) Futures contracts daily data (Oct 25, 2010)
Product | Last | NetChg | tOpen | High | Low | PrevSettle | Closeing | Settle | Volume | OpenInterest |
TA011 | 8540 | 80 | 8312 | 8592 | 8312 | 8460 | 8582 | 8540 | 752 | 4558 |
TA012 | 8624 | 92 | 8600 | 8664 | 8576 | 8532 | 8640 | 8624 | 2296 | 15092 |
TA101 | 8748 | 126 | 8656 | 8788 | 8652 | 8622 | 8768 | 8748 | 410248 | 231968 |
TA102 | 8798 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8678 | 0 | 8798 | 0 | 704 |
TA103 | 8936 | 204 | 8900 | 8960 | 8900 | 8732 | 8958 | 8936 | 200 | 2082 |
TA104 | 8978 | 130 | 8888 | 9032 | 8888 | 8848 | 9032 | 8978 | 38 | 2084 |
TA105 | 9022 | 192 | 8906 | 9098 | 8888 | 8830 | 9092 | 9022 | 85732 | 61874 |
TA106 | 9060 | 226 | 8848 | 9142 | 8848 | 8834 | 9110 | 9060 | 38 | 72 |
TA107 | 9142 | 296 | 8970 | 9198 | 8970 | 8846 | 9172 | 9142 | 42 | 428 |
TA108 | 9178 | 310 | 9086 | 9186 | 9086 | 8868 | 9180 | 9178 | 86 | 168 |
TA109 | 9126 | 178 | 9032 | 9236 | 9022 | 8948 | 9210 | 9126 | 704 | 1972 |
TA110 | 9230 | 264 | 0 | 0 | 0 | 8966 | 0 | 9230 | 0 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网