China Cotton (CF) Futures contracts daily data (Oct 25, 2010)
Product | Last | NetChg | tOpen | High | Low | PrevSettle | Closeing | Settle | Volume | OpenInterest |
CF011 | 27930 | 1320 | 27775 | 27945 | 27775 | 26610 | 27945 | 27930 | 352 | 996 |
CF101 | 26785 | 985 | 26340 | 27090 | 26320 | 25800 | 27090 | 26785 | 69668 | 66774 |
CF103 | 26550 | 970 | 26350 | 26860 | 26295 | 25580 | 26860 | 26550 | 4440 | 5852 |
CF105 | 26165 | 1150 | 25880 | 26270 | 25855 | 25015 | 26270 | 26165 | 337860 | 327596 |
CF107 | 26225 | 1140 | 26000 | 26340 | 26000 | 25085 | 26340 | 26225 | 5378 | 8104 |
CF109 | 26540 | 1230 | 26390 | 26580 | 26200 | 25310 | 26580 | 26540 | 38764 | 77984 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
「相关报道」
- China announces measures to stabilize trade (China) (09-13 09:18)
- No quick fix for Chinese inventory stockpiles (Hong Kong) (08-31 08:57)
- SA expects China to import more wool this season (South Afri... (08-29 09:10)
- Victoria Beckham plans to have her fashion line in China (Ch... (06-18 09:07)
- China to invest $473mn in Indonesian textile sector (Indones... (06-13 09:13)
- Italian firm Coccinelle to open flagship stores in China (Ch... (06-01 09:04)
- China becomes largest importer of New Zealand wool (03-27 10:13)
- FT: China protests at India cotton export ban (03-09 14:21)