China Cotton (CF) Futures contracts daily data (Oct 25, 2010)
Product | Last | NetChg | tOpen | High | Low | PrevSettle | Closeing | Settle | Volume | OpenInterest |
CF011 | 27930 | 1320 | 27775 | 27945 | 27775 | 26610 | 27945 | 27930 | 352 | 996 |
CF101 | 26785 | 985 | 26340 | 27090 | 26320 | 25800 | 27090 | 26785 | 69668 | 66774 |
CF103 | 26550 | 970 | 26350 | 26860 | 26295 | 25580 | 26860 | 26550 | 4440 | 5852 |
CF105 | 26165 | 1150 | 25880 | 26270 | 25855 | 25015 | 26270 | 26165 | 337860 | 327596 |
CF107 | 26225 | 1140 | 26000 | 26340 | 26000 | 25085 | 26340 | 26225 | 5378 | 8104 |
CF109 | 26540 | 1230 | 26390 | 26580 | 26200 | 25310 | 26580 | 26540 | 38764 | 77984 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网