China Cotton (CF) Futures contracts daily data (Oct 26, 2010)
Product | Last | NetChg | tOpen | High | Low | PrevSettle | Closeing | Settle | Volume | OpenInterest |
CF011 | 28660 | 730 | 28990 | 29000 | 28315 | 27930 | 28650 | 28660 | 404 | 740 |
CF101 | 27660 | 875 | 27640 | 28355 | 27155 | 26785 | 27410 | 27660 | 65762 | 52450 |
CF103 | 27330 | 780 | 27510 | 28230 | 26850 | 26550 | 27080 | 27330 | 6266 | 5330 |
CF105 | 27305 | 1140 | 27500 | 27980 | 26800 | 26165 | 27135 | 27305 | 1143654 | 307934 |
CF107 | 27380 | 1155 | 27400 | 28065 | 26920 | 26225 | 27250 | 27380 | 16038 | 7314 |
CF109 | 27720 | 1180 | 27895 | 28435 | 27335 | 26540 | 27655 | 27720 | 194098 | 87312 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网