12月10日郑棉期货早盘价格行情(截止9:55)
生意社12月10日讯
12月10日棉花各月份合约早盘价格列表(9:55 A.M.)
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉花1101 | 27840 | +120.00 | +0.43% | ||||||||||||||||||
棉花1103 | 26880 | +95.00 | +0.35% | ||||||||||||||||||
棉花1105 | 26620 | +50.00 | +0.19% | ||||||||||||||||||
棉花1107 | 26530 | +30.00 | +0.11% | ||||||||||||||||||
棉花1109 | 26555 | +5.00 | +0.02% | ||||||||||||||||||
棉花1111 | 24145 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网