12月14日郑棉期货早盘价格行情(截止9:30)
生意社12月14日讯
12月14日棉花各月份合约早盘价格列表(9:30 A.M.)
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉花1101 | 28770 | +715.00 | +2.55% | ||||||||||||||||||
棉花1103 | 28135 | +685.00 | +2.50% | ||||||||||||||||||
棉花1105 | 27985 | +755.00 | +2.77% | ||||||||||||||||||
棉花1107 | 27970 | +615.00 | +2.25% | ||||||||||||||||||
棉花1109 | 28045 | +810.00 | +2.97% | ||||||||||||||||||
棉花1111 | 25450 | +655.00 | +2.64% | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网