12月20日郑棉期货早盘价格行情(截止9:20)
生意社12月20日讯
12月20日棉花各月份合约早盘价格列表(9:20 A.M.)
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉花1101 | 28500 | +350.00 | +1.24% | ||||||||||||||||||
棉花1103 | 28430 | +485.00 | +1.74% | ||||||||||||||||||
棉花1105 | 28380 | +540.00 | +1.94% | ||||||||||||||||||
棉花1107 | 28370 | +550.00 | +1.98% | ||||||||||||||||||
棉花1109 | 28435 | +595.00 | +2.14% | ||||||||||||||||||
棉花1111 | 25610 | +530.00 | +2.11% | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网