China Cotton Daily Price (02 April 2011)
Cotton Price | Quotes | Change |
CNCotton A | 31054 | -163 |
CNCotton B | 30111 | -187 |
SCE CA1104 | 29010 | 50 |
CZCE CF 1105 | 29065 | 140 |
CNCE MA 1104 | 28517 | 259 |
International Cotton Index(SM) | 228.57 | 557 |
International Cotton Index(M) | 226.15 | 552 |
Unit: Yuan per Ton; Cent per Pound |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: Cotton Price Cotton Index