2013年3月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
生意社4月2日讯
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
||
2013-3-29 | 100.78 | 0.00 | 16126 | 16614 | 97.95 | 0.00 | 15678 | 16261 | 95.77 | 0.00 | 15334 | 16008 | ||
2013-3-28 | 100.78 | 0.49 | 16126 | 16614 | 97.95 | 0.48 | 15678 | 16261 | 95.77 | 0.40 | 15334 | 16008 | ||
2013-3-27 | 100.29 | 1.21 | 16048 | 16566 | 97.47 | 1.12 | 15603 | 16213 | 95.37 | 1.06 | 15271 | 15957 | ||
2013-3-26 | 99.08 | -0.52 | 15857 | 16415 | 96.35 | -0.47 | 15426 | 16074 | 94.31 | -0.27 | 15103 | 15826 | ||
2013-3-25 | 99.60 | -0.87 | 15939 | 16469 | 96.82 | -0.72 | 15500 | 16121 | 94.58 | -0.51 | 15146 | 15856 | ||
2013-3-22 | 100.47 | -0.75 | 16077 | 16580 | 97.54 | -0.69 | 15614 | 16224 | 95.09 | -1.00 | 15226 | 15926 | ||
2013-3-21 | 101.22 | -1.64 | 16195 | 16681 | 98.23 | -1.37 | 15723 | 16307 | 96.09 | -1.10 | 15384 | 16046 | ||
2013-3-20 | 102.86 | 0.20 | 16454 | 16937 | 99.60 | 0.20 | 15939 | 16469 | 97.19 | 0.19 | 15558 | 16167 | ||
2013-3-19 | 102.66 | -0.70 | 16423 | 16906 | 99.40 | -0.51 | 15908 | 16452 | 97.00 | -0.31 | 15528 | 16150 | ||
2013-3-18 | 103.36 | 1.16 | 16533 | 17016 | 99.91 | 0.99 | 15988 | 16504 | 97.31 | 0.60 | 15577 | 16186 | ||
2013-3-15 | 102.20 | 1.73 | 16350 | 16834 | 98.92 | 1.90 | 15832 | 16389 | 96.71 | 2.00 | 15482 | 16118 | ||
2013-3-14 | 100.47 | 1.23 | 16077 | 16580 | 97.02 | 1.11 | 15531 | 16154 | 94.71 | 1.49 | 15166 | 15878 | ||
2013-3-13 | 99.24 | 0.38 | 15882 | 16426 | 95.91 | 0.37 | 15356 | 16016 | 93.22 | 0.27 | 14931 | 15704 | ||
2013-3-12 | 98.86 | 0.10 | 15822 | 16379 | 95.54 | 0.24 | 15298 | 15970 | 92.95 | -0.20 | 14888 | 15659 | ||
2013-3-11 | 98.76 | 0.22 | 15806 | 16363 | 95.30 | 0.23 | 15260 | 15945 | 93.15 | 0.02 | 14920 | 15692 | ||
2013-3-8 | 98.54 | -0.42 | 15772 | 16342 | 95.07 | -0.40 | 15223 | 15922 | 93.13 | -0.76 | 14917 | 15689 | ||
2013-3-7 | 98.96 | 0.31 | 15838 | 16395 | 95.47 | 0.16 | 15286 | 15959 | 93.89 | 0.04 | 15037 | 15771 | ||
2013-3-6 | 98.65 | 0.41 | 15789 | 16360 | 95.31 | 0.33 | 15261 | 15947 | 93.85 | 0.49 | 15030 | 15765 | ||
2013-3-5 | 98.24 | 0.51 | 15724 | 16308 | 94.98 | 0.66 | 15209 | 15907 | 93.36 | 0.96 | 14953 | 15713 | ||
2013-3-4 | 97.73 | 0.00 | 15644 | 16240 | 94.32 | 0.00 | 15105 | 15828 | 92.40 | 0.00 | 14801 | 15596 | ||
2013-3-1 | 97.73 | 0.48 | 15644 | 16240 | 94.32 | 0.53 | 15105 | 15828 | 92.40 | 0.31 | 14801 | 15596 | ||
月均价 | 100.02 | 96.83 | 94.68 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇