南京羊毛市场行情日报(2013-4-11)
生意社04月11日讯
品名 | 规格 | 支数/细度 | 今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% | ||||||||||||||||
澳原毛 | T54PPPFNF | 100S/16.5μm | 112000 | 112000 | 0.00 | ||||||||||||||||
T54PPFNF | 90S/17.5μm | 98000 | 98000 | 0.00 | |||||||||||||||||
T54PFNF | 80S/18.5μm | 95000 | 95000 | 0.00 | |||||||||||||||||
T54FNF | 70S/19.5μm | 90000 | 90000 | 0.00 | |||||||||||||||||
T55FNF | 21.0μm | 88000 | 88000 | 0.00 | |||||||||||||||||
T56FNF | 22.6μm | 86000 | 86000 | 0.00 | |||||||||||||||||
T58FNF | 24.1μm | 80000 | 80000 | 0.00 | |||||||||||||||||
T423FNF | 26.8μm | 58500 | 58500 | 0.00 | |||||||||||||||||
T424FNF | 28.8μm | 48000 | 48000 | 0.00 | |||||||||||||||||
T425FNF | 32.2μm | 43000 | 43000 | 0.00 | |||||||||||||||||
澳毛自梳条 | 110S | 15.5μm | 207700 | 208000 | -0.14 | ||||||||||||||||
100S | 16.5μm | 139700 | 140000 | -0.21 | |||||||||||||||||
90S | 17.5μm | 119700 | 120000 | -0.25 | |||||||||||||||||
80S | 18.5μm | 112700 | 113000 | -0.27 | |||||||||||||||||
70S | 19.5μm | 107700 | 108000 | -0.28 | |||||||||||||||||
66S | 21.0μm | 103700 | 104000 | -0.29 | |||||||||||||||||
64S | 22.6μm | 99700 | 100000 | -0.30 | |||||||||||||||||
60S | 24.1μm | 90700 | 91000 | -0.33 | |||||||||||||||||
58S | 26.8μm | 68700 | 69000 | -0.43 | |||||||||||||||||
56S | 28.8μm | 56500 | 56500 | 0.00 | |||||||||||||||||
澳碳化毛 | 66S | 75000 | 75000 | 0.00 | |||||||||||||||||
64S | 70000 | 70000 | 0.00 | ||||||||||||||||||
新原毛 | T100 3-5" | 38000 | 38000 | 0.00 | |||||||||||||||||
T107 3-5" | 34800 | 34800 | 0.00 | ||||||||||||||||||
T128 3-5" | 32000 | 32000 | 0.00 | ||||||||||||||||||
新毛自梳条 | 56S | 57000 | 57000 | 0.00 | |||||||||||||||||
50S | 42000 | 42000 | 0.00 | ||||||||||||||||||
48/50S | 41000 | 41000 | 0.00 | ||||||||||||||||||
乌毛条 | 60S | 80000 | 80000 | 0.00 | |||||||||||||||||
58S | 58500 | 58500 | 0.00 | ||||||||||||||||||
56S | 48000 | 48000 | 0.00 | ||||||||||||||||||
国毛条 | 70S | 90000 | 90000 | 0.00 | |||||||||||||||||
66S | 85000 | 85000 | 0.00 | ||||||||||||||||||
64S | 75000 | 75000 | 0.00 | ||||||||||||||||||
60S | 67000 | 67000 | 0.00 | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇