2013年8月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
生意社9月6日讯
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
||
2013-8-30 | 97.06 | -0.19 | 15256 | 15942 | 95.14 | -0.05 | 14959 | 15718 | 94.21 | 0.00 | 14814 | 15610 | ||
2013-8-29 | 97.25 | -0.31 | 15286 | 15958 | 95.19 | -0.41 | 14966 | 15727 | 94.21 | -0.66 | 14814 | 15610 | ||
2013-8-28 | 97.56 | -0.20 | 15334 | 16008 | 95.60 | -0.29 | 15030 | 15764 | 94.87 | -0.48 | 14917 | 15689 | ||
2013-8-27 | 97.76 | 1.44 | 15365 | 16026 | 95.89 | 1.40 | 15075 | 15811 | 95.35 | 1.23 | 14991 | 15738 | ||
2013-8-26 | 96.32 | 0.85 | 15142 | 15852 | 94.49 | 0.80 | 14858 | 15641 | 94.12 | 0.96 | 14800 | 15595 | ||
2013-8-23 | 95.47 | -0.09 | 15010 | 15758 | 93.69 | -0.10 | 14734 | 15554 | 93.16 | -0.10 | 14651 | 15496 | ||
2013-8-22 | 95.56 | -1.94 | 15024 | 15772 | 93.79 | -1.50 | 14749 | 15570 | 93.26 | -1.50 | 14667 | 15498 | ||
2013-8-21 | 97.5 | -4.02 | 15325 | 15999 | 95.29 | -4.31 | 14982 | 15728 | 94.76 | -4.33 | 14900 | 15671 | ||
2013-8-20 | 101.52 | 0.16 | 15948 | 16478 | 99.60 | 0.12 | 15650 | 16247 | 99.09 | 0.00 | 15571 | 16180 | ||
2013-8-19 | 101.36 | 0.13 | 15923 | 16453 | 99.48 | 0.21 | 15632 | 16228 | 99.09 | 0.20 | 15571 | 16180 | ||
2013-8-16 | 101.23 | 0.13 | 15903 | 16447 | 99.27 | 0.02 | 15599 | 16209 | 98.89 | 0.20 | 15540 | 16163 | ||
2013-8-15 | 101.10 | -0.95 | 15883 | 16427 | 99.25 | -1.10 | 15596 | 16206 | 98.69 | -0.88 | 15509 | 16131 | ||
2013-8-14 | 102.05 | 0.03 | 16030 | 16548 | 100.35 | 0.06 | 15767 | 16337 | 99.57 | -0.20 | 15646 | 16242 | ||
2013-8-13 | 102.02 | 1.26 | 16026 | 16543 | 100.29 | 1.33 | 15757 | 16327 | 99.77 | 1.37 | 15677 | 16259 | ||
2013-8-12 | 100.76 | -0.25 | 15830 | 16387 | 98.96 | -0.33 | 15551 | 16174 | 98.40 | -0.39 | 15464 | 16099 | ||
2013-8-9 | 101.01 | 0.53 | 15869 | 16412 | 99.29 | 0.46 | 15602 | 16212 | 98.79 | 0.43 | 15525 | 16147 | ||
2013-8-8 | 100.48 | 1.58 | 15787 | 16358 | 98.83 | 1.97 | 15531 | 16153 | 98.36 | 2.08 | 15458 | 16093 | ||
2013-8-7 | 98.90 | 0.35 | 15542 | 16165 | 96.86 | 0.59 | 15225 | 15925 | 96.28 | 0.39 | 15135 | 15845 | ||
2013-8-6 | 98.55 | 0.28 | 15488 | 16123 | 96.27 | 0.35 | 15134 | 15844 | 95.89 | 0.22 | 15075 | 15811 | ||
2013-8-5 | 98.27 | -0.48 | 15444 | 16078 | 95.92 | -0.13 | 15080 | 15801 | 95.67 | -0.30 | 15041 | 15775 | ||
2013-8-2 | 98.75 | 0.09 | 15519 | 16140 | 96.05 | 0.05 | 15100 | 15823 | 95.97 | 0.10 | 15087 | 15810 | ||
2013-8-1 | 98.66 | 0.16 | 15505 | 16126 | 96.00 | -0.63 | 15092 | 15814 | 95.87 | 1.00 | 15072 | 15808 | ||
月均价 | 99.05 | 97.07 | 96.56 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇