纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

USDA:世界棉花供量、用量以及贸易量(09.12)


http://www.texnet.com.cn  2013-09-16 08:40:15  来源:中国纺织网信息员曹海红专稿 收藏
华兴纱管

单位(1000 包)

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 8
2013/14
9
2013/14
产量
澳大利亚 1,775 4,200 5,495 4,600 4,500 4,500
巴西 5,450 9,000 8,700 5,800 7,000 7,200
中国 32,000 30,500 34,000 35,000 33,000 33,000
印度 23,800 26,400 27,500 26,500 28,000 29,000
巴基斯坦 9,240 8,640 10,600 9,300 9,700 9,700
美国 12,188 18,104 15,573 17,315 13,053 12,899
乌兹别克斯坦 3,900 4,100 4,200 4,500 4,250 4,250
其他 13,805 15,387 19,071 18,020 16,880 16,875
总量 102,158 116,331 125,139 121,035 116,383 117,424
 
国内用量、消费量
孟加拉国 3,900 3,700 3,300 3,600 3,800 3,800
巴西 4,400 4,300 4,000 4,100 4,200 4,200
中国 50,000 46,000 38,000 36,000 36,000 36,000
印度 19,750 20,550 19,750 22,500 23,250 23,000
印尼 2,450 2,350 2,250 2,550 2,550 2,650
墨西哥 1,900 1,700 1,700 1,800 1,900 1,900
巴基斯坦 10,400 9,900 10,000 11,000 11,700 11,700
土耳其 5,900 5,600 5,600 6,000 6,100 6,200
美国 3,550 3,900 3,300 3,500 3,500 3,500
越南 1,600 1,625 1,650 2,300 2,500 2,500
其他 15,006 14,593 13,598 13,923 14,353 14,079
总量 118,856 114,218 103,148 107,273 109,853 109,529
 
进口
孟加拉国 3,900 3,700 3,200 3,600 3,600 3,600
中国 10,903 11,979 24,533 20,327 11,000 11,000
印度 480 450 600 1,300 1,200 1,500
印尼 2,500 2,400 2,300 2,600 2,550 2,700
韩国 1,010 1,038 1,170 1,314 1,300 1,300
墨西哥 1,393 1,196 1,000 950 1,200 1,200
巴基斯坦 1,574 1,443 900 2,200 2,700 2,700
泰国 1,806 1,752 1,263 1,511 1,600 1,600
土耳其 4,394 3,350 2,382 3,800 3,950 4,100
越南 1,695 1,569 1,625 2,425 2,500 2,550
其他 6,989 6,984 6,044 6,401 6,773 6,675
总量 36,644 35,861 45,017 46,428 38,373 38,925
 
出口
澳大利亚 2,115 2,501 4,640 6,179 4,300 4,200
巴西 1,990 2,000 4,792 4,307 2,600 2,600
布基纳法索 775 675 650 1,150 1,175 1,175
希腊 875 750 1,000 1,200 900 950
印度 6,550 5,000 11,080 7,600 6,250 7,000
马来西亚 43 80 1,023 725 825 825
马里 440 450 625 875 950 925
土库曼斯坦 1,200 1,100 750 1,075 950 950
美国 12,037 14,376 11,714 13,026 10,600 10,400
乌兹别克斯坦 3,800 2,650 2,500 3,200 3,000 3,000
其他 5,790 5,952 7,261 7,406 6,811 6,933
总量 35,615 35,534 46,035 46,743 38,361 38,958
 
期末库存
澳大利亚 749 2,583 3,573 2,129 2,643 2,564
巴西 4,353 7,906 7,993 5,601 6,043 6,226
中国 14,246 10,603 31,081 50,361 58,258 58,311
印度 9,374 11,174 9,444 8,144 8,794 9,394
巴基斯坦 3,042 2,520 2,835 2,860 3,135 3,135
土耳其 1,605 1,319 1,241 1,423 1,381 1,388
美国 2,947 2,600 3,350 3,900 2,800 2,900
其他 10,403 10,843 12,249 11,622 10,711 10,810
总量 46,719 49,548 71,766 86,040 93,765 94,728
©2013.09 生意社 www.100ppi.com
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  棉花供应  USDA  全球棉花 
「相关报道」
更多精彩统计数据
进入统计数据>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405