数据统计:2013年9月Cotlook A指数统计表
生意社10月12日讯
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | ||
2013-09-30 | 92.65 | 1.2 | 14577 | 15301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-27 | 91.45 | 0.9 | 14391 | 15151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-26 | 90.55 | 0.25 | 14251 | 15041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-25 | 90.55 | 0.25 | 14251 | 15041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-24 | 90.3 | -0.25 | 14212 | 15010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-23 | 90.55 | -0.2 | 14251 | 15041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-20 | 90.75 | -0.7 | 14282 | 15065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-19 | 91.45 | 1.15 | 14391 | 15151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-18 | 90.3 | 0.35 | 14212 | 15010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-17 | 89.95 | -0.35 | 14158 | 14967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-16 | 90.3 | -0.05 | 14212 | 15010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-13 | 90.35 | 0.5 | 14220 | 15016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-12 | 89.85 | -0.15 | 14143 | 14955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-11 | 90 | 0.6 | 14166 | 14974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-10 | 89.4 | 0.25 | 14073 | 14901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-09 | 89.15 | 0.8 | 14034 | 14871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-06 | 88.35 | -0.4 | 13910 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-05 | 88.75 | 0 | 13972 | 14823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-04 | 88.75 | -0.65 | 13972 | 14823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-03 | 89.4 | 0 | 14073 | 14901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-09-02 | 89.4 | 0.25 | 14073 | 14901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
月均价 | 90.1 | 0 | 0 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇