数据统计:2013年12月Cotlook A指数统计表
生意社1月2日讯
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | ||
2013-12-31 | 89.7 | 0.45 | 14036 | 14872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-30 | 89.25 | 1 | 13966 | 14818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-27 | 88.25 | 0.75 | 13812 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-26 | 87.5 | 0 | 13696 | 14612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-24 | 87.5 | -0.75 | 13696 | 14612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-23 | 88.25 | -0.1 | 13812 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-20 | 88.35 | 0.2 | 13828 | 14712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-19 | 88.15 | 0 | 13797 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-18 | 88.15 | -0.7 | 13797 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-17 | 88.85 | 0.05 | 13905 | 14771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-16 | 88.8 | 0 | 13897 | 14765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-13 | 88.8 | 0.4 | 13897 | 14765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-12 | 88.4 | 1.6 | 13835 | 14717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-11 | 86.8 | 0.15 | 13588 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-10 | 86.65 | -0.15 | 13565 | 14513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-09 | 86.8 | 1.5 | 13588 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-06 | 85.3 | -0.25 | 13357 | 14358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-05 | 85.55 | 0.4 | 13396 | 14386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-04 | 85.15 | 0 | 13334 | 14341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-03 | 85.15 | -0.75 | 13334 | 14341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-02 | 85.9 | 1 | 13450 | 14426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
月均价 | 87.49 | 0 | 0 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇