渤商所PTA/聚酯切片/乙二醇行情(20140313)
生意社3月13日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
棉花华东 | 2014-03-13 | 216 | 18870 | 18870 | 18805 | 18815 | 18820 | 1014 | 18815 | 0 | 19083750 |
山羊绒宏业 | 2014-03-13 | 549478 | 814 | 824 | 800 | 817 | 812 | 399828 | 810 | 7 | 324544192 |
PTA | 2014-03-13 | 5670 | 6206 | 6258 | 6206 | 6212 | 6240 | 48 | 6222 | -10 | 299508 |
PVA湘维 | 2014-03-13 | 117782 | 12.35 | 12.38 | 12.26 | 12.3 | 12.3 | 60928 | 12.34 | -0.04 | 74959976 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-03-13 | 319840 | 925 | 938 | 917 | 927 | 927 | 241902 | 923 | 4 | 224340080 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺