渤商所PTA/聚酯切片/乙二醇行情(20140327)
生意社3月27日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
棉花华东 | 2014-03-27 | 224 | 18805 | 18855 | 18805 | 18820 | 18820 | 964 | 18815 | 5 | 18143870 |
山羊绒宏业 | 2014-03-27 | 803546 | 970 | 993 | 962 | 987 | 984 | 1007178 | 966 | 21 | 991160830 |
PTA | 2014-03-27 | 5202 | 6390 | 6430 | 6350 | 6350 | 6414 | 140 | 6372 | -22 | 897844 |
PVA湘维 | 2014-03-27 | 83432 | 12.56 | 12.6 | 12.5 | 12.55 | 12.55 | 34362 | 12.56 | -0.01 | 43127544 |
聚酯切片 | 2014-03-27 | 504 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 8 | 7720 | 230 | 63600 |
乙二醇 | 2014-03-27 | 100 | 6110 | 6110 | 5306 | 5660 | 5698 | 72 | 5662 | -2 | 410264 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-03-27 | 303900 | 935 | 964 | 935 | 951 | 952 | 313312 | 950 | 1 | 298218464 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺