渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.2)
生意社4月2日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-04-02 | 7802 | 2675 | 2689 | 2671 | 2685 | 2682 | 18294 | 2678 | 7 | 49061800 |
螺纹钢川威 | 2014-04-02 | 714 | 3524 | 3529 | 3522 | 3529 | 3525 | 2968 | 3526 | 3 | 10462734 |
螺纹钢山东 | 2014-04-02 | 5332 | 2710 | 2712 | 2709 | 2712 | 2709 | 1980 | 2720 | -8 | 5364580 |
螺纹钢沈阳 | 2014-04-02 | 5262 | 2564 | 2578 | 2553 | 2560 | 2562 | 7116 | 2568 | -8 | 18231998 |
螺纹钢太原 | 2014-04-02 | 10404 | 3310 | 3324 | 3285 | 3300 | 3308 | 53586 | 3312 | -12 | 177250400 |
螺纹钢无锡 | 2014-04-02 | 242 | 3485 | 3485 | 3377 | 3397 | 3394 | 548 | 3412 | -15 | 1860086 |
螺纹钢西部 | 2014-04-02 | 153752 | 3405 | 3414 | 3335 | 3413 | 3408 | 15884 | 3405 | 8 | 54131552 |
螺纹钢玉昆 | 2014-04-02 | 11694 | 2974 | 2978 | 2964 | 2966 | 2968 | 50298 | 2974 | -8 | 149295728 |
螺纹钢重庆 | 2014-04-02 | 15082 | 3566 | 3566 | 3469 | 3469 | 3474 | 108 | 3467 | 2 | 375142 |
球墨铸铁 | 2014-04-02 | 12018 | 2664 | 2672 | 2632 | 2640 | 2646 | 48640 | 2654 | -14 | 128733520 |
热卷板 | 2014-04-02 | 2680 | 3215 | 3220 | 3215 | 3220 | 3215 | 48 | 3209 | 11 | 154340 |
热卷板中原 | 2014-04-02 | 9898 | 3299 | 3380 | 3266 | 3268 | 3291 | 20706 | 3275 | -7 | 68142144 |
热卷板营口 | 2014-04-02 | 2280 | 2808 | 2832 | 2721 | 2821 | 2813 | 30402 | 2809 | 12 | 85512984 |
线材成都 | 2014-04-02 | 4434 | 3350 | 3350 | 3281 | 3349 | 3347 | 19764 | 3345 | 4 | 66157460 |
线材鼎众 | 2014-04-02 | 2884 | 2839 | 2843 | 2830 | 2837 | 2838 | 14806 | 2829 | 8 | 42023736 |
线材兰州 | 2014-04-02 | 352 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 9072 | 2797 | 3 | 25401600 |
线材西安 | 2014-04-02 | 160 | 2768 | 2840 | 2731 | 2840 | 2840 | 8808 | 2867 | -27 | 25013924 |
线材重庆 | 2014-04-02 | 242 | 2990 | 2990 | 2980 | 2980 | 2985 | 8496 | 2994 | -14 | 25360560 |
中厚板邯郸 | 2014-04-02 | 1494 | 2840 | 2960 | 2840 | 2872 | 2890 | 3230 | 2890 | -18 | 9334972 |
动力煤 | 2014-04-02 | 183216 | 506 | 506 | 504 | 506 | 505 | 1228 | 505 | 1 | 6201980 |
焦煤 | 2014-04-02 | 54750 | 620 | 623 | 618 | 619 | 620 | 10944 | 623 | -4 | 6787088 |
焦炭 | 2014-04-02 | 604076 | 1108 | 1124 | 1108 | 1114 | 1116 | 86550 | 1110 | 4 | 96598832 |
焦炭伟天 | 2014-04-02 | 256824 | 942 | 943 | 927 | 931 | 937 | 457630 | 948 | -17 | 428617280 |
主焦煤山西 | 2014-04-02 | 88026 | 766 | 771 | 761 | 766 | 766 | 68680 | 773 | -7 | 52579336 |
白砂糖 | 2014-04-02 | 64632 | 4.85 | 4.85 | 4.78 | 4.82 | 4.8 | 4724 | 4.82 | 0 | 1133020 |
绵白糖 | 2014-04-02 | 8820 | 5.09 | 5.12 | 5.06 | 5.09 | 5.09 | 6844 | 5.07 | 0.02 | 1742435 |
山羊绒宏业 | 2014-04-02 | 1136206 | 1058 | 1065 | 1038 | 1048 | 1050 | 412452 | 1049 | -1 | 433106624 |
松脂 | 2014-04-02 | 338028 | 11.31 | 11.31 | 11.12 | 11.15 | 11.21 | 483692 | 11.35 | -0.2 | 542438340 |
天胶橡胶谷 | 2014-04-02 | 49366 | 11740 | 11950 | 11515 | 11585 | 11665 | 63214 | 11710 | -125 | 737413500 |
鸭绒 | 2014-04-02 | 805686 | 280 | 283 | 278 | 280 | 282 | 1005750 | 283 | -3 | 283131264 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-04-02 | 28422 | 13160 | 13170 | 12820 | 12885 | 12925 | 16316 | 13075 | -190 | 210912320 |
玉米丹东 | 2014-04-02 | 604 | 2032 | 2052 | 2032 | 2045 | 2050 | 103802 | 2052 | -7 | 212813264 |
脂松香 | 2014-04-02 | 60290 | 13880 | 13885 | 13800 | 13805 | 13830 | 50860 | 13900 | -95 | 703363650 |
ABS树脂华南 | 2014-04-02 | 48266 | 12.27 | 12.34 | 12.15 | 12.33 | 12.22 | 118 | 12.24 | 0.09 | 144196 |
PTA | 2014-04-02 | 4928 | 6382 | 6402 | 6382 | 6402 | 6388 | 6 | 6466 | -64 | 38332 |
PVA湘维 | 2014-04-02 | 73016 | 11.99 | 12.1 | 11.99 | 12.04 | 12.05 | 28570 | 12.11 | -0.07 | 34413164 |
PVC山东 | 2014-04-02 | 10460 | 5854 | 5860 | 5820 | 5828 | 5836 | 50710 | 5864 | -36 | 295893856 |
聚丙烯茂名 | 2014-04-02 | 22 | 10900 | 11395 | 10630 | 11395 | 11107 | 20 | 11548 | -153 | 222138 |
聚乙烯茂名 | 2014-04-02 | 34 | 11534 | 13301 | 11534 | 13301 | 12123 | 6 | 12537 | 764 | 72738 |
平板玻璃沙河 | 2014-04-02 | 77356 | 950 | 959 | 939 | 946 | 951 | 191882 | 945 | 1 | 182492160 |
润滑油基础油恩格 | 2014-04-02 | 1729810 | 7.26 | 7.32 | 7.19 | 7.22 | 7.26 | 1043964 | 7.23 | -0.01 | 151482976 |
乙二醇 | 2014-04-02 | 102 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 4 | 5698 | 102 | 23200 |
白银 | 2014-04-02 | 20190 | 3500 | 3528 | 3480 | 3522 | 3490 | 53190 | 3504 | 18 | 185654848 |
宝钛海绵钛 | 2014-04-02 | 5340 | 40 | 40 | 39 | 39.9 | 39.42 | 74 | 39.98 | -0.08 | 29178 |
宝钛钛材 | 2014-04-02 | 1062 | 80.8 | 80.8 | 79.1 | 80.6 | 80.3 | 78 | 80.75 | -0.15 | 62643 |
电解镍 | 2014-04-02 | 187778 | 103.2 | 105.25 | 102.9 | 104.85 | 103.95 | 512010 | 103 | 1.85 | 532294464 |
金属镁锭 | 2014-04-02 | 1002 | 15615 | 15820 | 15615 | 15820 | 15745 | 6 | 15880 | -60 | 94470 |
铅锭 | 2014-04-02 | 1908 | 11635 | 11655 | 11600 | 11635 | 11640 | 17282 | 11640 | -5 | 201131936 |
碳酸锂 | 2014-04-02 | 2030 | 37.22 | 37.99 | 37.22 | 37.65 | 37.54 | 44242 | 37.41 | 0.24 | 166102560 |
稀土氧化镝 | 2014-04-02 | 26380 | 1568 | 1568 | 1512 | 1518 | 1524 | 121996 | 1564 | -46 | 185846784 |
锡锭 | 2014-04-02 | 33960 | 118 | 118.5 | 116.9 | 117.5 | 117.5 | 51338 | 117.9 | -0.4 | 60307288 |
阴极铜上海 | 2014-04-02 | 1288 | 40300 | 40590 | 40000 | 40210 | 40160 | 19680 | 39990 | 220 | 790365440 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-04-02 | 166922 | 13.15 | 13.3 | 13.11 | 13.17 | 13.19 | 6758 | 13.11 | 0.06 | 891229 |
黑木耳 | 2014-04-02 | 2232362 | 61.75 | 62 | 61.35 | 61.7 | 61.7 | 888806 | 61.95 | -0.25 | 274201856 |
苹果烟台 | 2014-04-02 | 5120706 | 9.66 | 9.78 | 9.63 | 9.71 | 9.72 | 3160526 | 9.77 | -0.06 | 307116128 |
香茶松阳 | 2014-04-02 | 2365208 | 148.3 | 149.1 | 145.4 | 145.9 | 147.8 | 2117988 | 147.4 | -1.5 | 313073280 |
香菇 | 2014-04-02 | 2297588 | 97.1 | 97.25 | 96.55 | 96.8 | 96.85 | 914998 | 96.85 | -0.05 | 443111200 |
新疆枣好牌 | 2014-04-02 | 12152522 | 48.1 | 48.4 | 47.2 | 47.3 | 47.6 | 3996406 | 48.4 | -1.1 | 190115344 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-04-02 | 269662 | 932 | 938 | 917 | 925 | 926 | 175022 | 931 | -6 | 162002432 |
原酒崃岭 | 2014-04-02 | 2372814 | 27.15 | 27.45 | 26.6 | 27.12 | 27.06 | 2422666 | 28.16 | -1.04 | 655498500 |
合 计: | 33128388 | 18905786 | 9791390533 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺