纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.10)


http://www.texnet.com.cn  2014-04-11 08:03:42  来源:天津渤海商品交易所 收藏
华兴纱管
生意社4月10日讯 
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
螺纹钢赤峰 2014-04-10 6752 2730 2744 2723 2735 2736 22414 2719 16 61320896
螺纹钢川威 2014-04-10 714 3532 3537 3531 3537 3535 4140 3534 3 14636876
螺纹钢山东 2014-04-10 5228 2698 2746 2697 2718 2707 4118 2699 19 11146740
螺纹钢沈阳 2014-04-10 5366 2658 2678 2656 2675 2676 16520 2645 30 44201312
螺纹钢太原 2014-04-10 10652 3300 3323 3280 3300 3305 42478 3295 5 140404736
螺纹钢无锡 2014-04-10 234 3390 3405 3390 3403 3401 184 3400 3 625824
螺纹钢西部 2014-04-10 156098 3420 3466 3419 3421 3423 9126 3422 -1 31238042
螺纹钢玉昆 2014-04-10 10994 2986 2996 2980 2984 2990 46822 2984 0 139981568
螺纹钢重庆 2014-04-10 15064 3476 3520 3476 3483 3483 48 3482 1 167192
球墨铸铁 2014-04-10 12078 2652 2654 2612 2624 2636 50294 2650 -26 132539056
热卷板 2014-04-10 2628 3281 3300 3261 3262 3264 42 3338 -76 137088
热卷板中原 2014-04-10 8352 3364 3395 3362 3366 3375 21694 3361 5 73227504
热卷板营口 2014-04-10 2480 2822 2842 2740 2820 2820 32540 2821 -1 91765544
线材成都 2014-04-10 3634 3370 3422 3370 3400 3371 40000 3373 27 134853024
线材鼎众 2014-04-10 2990 2834 2850 2828 2840 2838 12698 2844 -4 36034080
线材兰州 2014-04-10 270 2815 2818 2815 2817 2817 35856 2817 0 100991752
线材西安 2014-04-10 160 2700 2700 2680 2693 2693 22820 2710 -17 61446504
中厚板邯郸 2014-04-10 1492 2905 2939 2862 2939 2904 7772 2900 39 22567308
动力煤 2014-04-10 183670 511 515 506 512 512 3092 517 -5 15829220
焦煤 2014-04-10 59932 674 685 659 668 672 125950 686 -18 84665856
焦炭 2014-04-10 624284 1178 1202 1178 1188 1190 341452 1190 -2 406634048
焦炭伟天 2014-04-10 257368 943 972 943 952 957 443302 972 -20 424207072
主焦煤山西 2014-04-10 102652 777 783 767 777 776 345902 789 -12 268510208
白砂糖 2014-04-10 61932 4.78 4.8 4.77 4.77 4.78 468 4.78 -0.01 111868
绵白糖 2014-04-10 8214 5.06 5.16 5.06 5.09 5.1 4450 5.07 0.02 1135427
棉花华东 2014-04-10 232 18720 18840 18240 18830 18805 1072 18820 10 20157800
山羊绒宏业 2014-04-10 1415262 1050 1118 1049 1103 1091 859992 1121 -18 938217280
松脂 2014-04-10 338184 11.23 11.35 11.21 11.32 11.28 436472 11.29 0.03 492146016
天胶橡胶谷 2014-04-10 52126 11300 11380 11130 11190 11270 66148 11550 -360 745480190
鸭绒 2014-04-10 1144520 274 277 271 272 274 742046 276 -4 203246496
烟胶片橡胶谷 2014-04-10 25732 12590 12635 12430 12485 12535 9744 12740 -255 122142408
玉米丹东 2014-04-10 596 2105 2105 2042 2049 2050 105262 2050 -1 215784672
脂松香 2014-04-10 56494 13920 13995 13895 13980 13965 48826 13945 35 681744260
ABS树脂华南 2014-04-10 47960 12.02 12.55 12.02 12.35 12.33 236 12.26 0.09 291058
PTA 2014-04-10 4928 6232 6240 6232 6240 6236 38 6306 -66 236944
PVA湘维 2014-04-10 62236 11.86 11.92 11.85 11.87 11.87 32790 11.86 0.01 38913384
PVC山东 2014-04-10 12126 5766 5796 5764 5792 5774 35030 5766 26 202269376
平板玻璃沙河 2014-04-10 76920 959 978 959 977 972 197052 973 4 191496128
润滑油基础油恩格 2014-04-10 1972468 7.32 7.4 7.31 7.38 7.38 563348 7.34 0.04 83100488
白银 2014-04-10 19734 3548 3548 3498 3540 3524 45892 3548 -8 161748880
宝钛海绵钛 2014-04-10 4542 39.44 39.44 38.8 38.8 39.14 430 39.5 -0.7 168283.2
宝钛钛材 2014-04-10 1060 80.6 82.3 79.1 80.5 80.55 56 80.4 0.1 45114
电解镍 2014-04-10 177276 111.25 117.4 110.5 116.65 113.7 513392 109.85 6.8 583813120
金属镁锭 2014-04-10 952 16065 16065 16060 16060 16065 4 16200 -140 64250
铅锭 2014-04-10 1844 11675 11780 11675 11700 11750 17414 11750 -50 204654064
碳酸锂 2014-04-10 2036 39.4 39.4 37.8 38.48 38.15 42952 38.4 0.08 163882464
稀土氧化镝 2014-04-10 27104 1552 1562 1552 1556 1556 203114 1550 6 316034848
锡锭 2014-04-10 32034 118.6 120.5 118 119.4 118.9 68400 118.6 0.8 81300024
阴极铜上海 2014-04-10 1340 40390 40450 39890 40210 40250 22924 40390 -180 922761020
菜籽油红蜻蜓 2014-04-10 166918 13.1 13.17 13.06 13.13 13.13 20490 13.15 -0.02 2691295.5
黑木耳 2014-04-10 2441218 61.45 62.8 61.4 62.7 62.35 1582868 61.2 1.5 493634880
苹果烟台 2014-04-10 5636584 9.91 10.07 9.83 10.03 10 3660342 9.9 0.13 365943744
香茶松阳 2014-04-10 2831784 144.8 145.5 143.2 143.9 144.1 2021702 146.1 -2.2 291236864
香菇 2014-04-10 2073122 97.1 97.3 96.75 97 96.95 938002 96.95 0.05 454789440
新疆枣好牌 2014-04-10 10565616 55 56.6 54.6 56.1 56 3908358 55.9 0.2 218765568
羊绒纱线德爱尔 2014-04-10 255232 964 998 964 992 986 287016 983 9 283123616
原酒崃岭 2014-04-10 2274988 27.4 27.58 27.19 27.24 27.38 999232 27.28 -0.04 273633728
合  计:   33266406           19064826     11051896447.7
©2014.04 生意社 www.100ppi.com
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  羊绒  纱线  PTA  PVA  聚丙烯  聚酯切片 
「相关报道」
更多精彩价格行情
进入价格行情>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405