渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(5.9)
生意社5月9日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-05-09 | 4940 | 2763 | 2763 | 2743 | 2745 | 2750 | 27176 | 2766 | -21 | 74732144 |
螺纹钢山东 | 2014-05-09 | 2248 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 40 | 2700 | -1 | 107960 |
螺纹钢沈阳 | 2014-05-09 | 5080 | 2652 | 2688 | 2606 | 2631 | 2665 | 3622 | 2658 | -27 | 9654402 |
螺纹钢太原 | 2014-05-09 | 10616 | 3328 | 3339 | 3300 | 3333 | 3328 | 1964 | 3329 | 4 | 6535696 |
螺纹钢无锡 | 2014-05-09 | 188 | 3405 | 3430 | 3401 | 3430 | 3411 | 44 | 3429 | 1 | 150064 |
螺纹钢西部 | 2014-05-09 | 157086 | 3349 | 3380 | 3349 | 3380 | 3380 | 20078 | 3333 | 47 | 67861520 |
螺纹钢玉昆 | 2014-05-09 | 9482 | 2984 | 2990 | 2982 | 2988 | 2986 | 27378 | 2984 | 4 | 81747856 |
螺纹钢重庆 | 2014-05-09 | 15050 | 3368 | 3427 | 3368 | 3427 | 3417 | 162 | 3407 | 20 | 553594 |
球墨铸铁 | 2014-05-09 | 14532 | 2408 | 2442 | 2380 | 2408 | 2416 | 36160 | 2470 | -62 | 87349096 |
热卷板 | 2014-05-09 | 2458 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 14 | 3196 | 4 | 44800 |
热卷板中原 | 2014-05-09 | 6316 | 3315 | 3320 | 3261 | 3306 | 3312 | 9970 | 3312 | -6 | 33022144 |
热卷板营口 | 2014-05-09 | 2384 | 2880 | 2885 | 2875 | 2880 | 2880 | 30050 | 2879 | 1 | 86541392 |
线材成都 | 2014-05-09 | 568 | 3217 | 3254 | 3168 | 3240 | 3244 | 2348 | 3314 | -74 | 7616830 |
线材鼎众 | 2014-05-09 | 3120 | 2781 | 2798 | 2780 | 2790 | 2790 | 9034 | 2796 | -6 | 25202638 |
线材兰州 | 2014-05-09 | 182 | 2876 | 2930 | 2876 | 2900 | 2911 | 1988 | 2871 | 29 | 5787320 |
线材西安 | 2014-05-09 | 116 | 2740 | 2779 | 2730 | 2760 | 2738 | 2472 | 2711 | 49 | 6769554 |
线材重庆 | 2014-05-09 | 80 | 2895 | 2898 | 2895 | 2897 | 2897 | 2308 | 2899 | -2 | 6685396 |
中厚板邯郸 | 2014-05-09 | 1484 | 2850 | 2850 | 2845 | 2845 | 2849 | 28 | 2850 | -5 | 79780 |
动力煤 | 2014-05-09 | 182236 | 523 | 526 | 523 | 525 | 525 | 28 | 523 | 2 | 146980 |
焦煤 | 2014-05-09 | 65186 | 620 | 622 | 600 | 619 | 618 | 14554 | 621 | -2 | 9001138 |
焦炭 | 2014-05-09 | 618260 | 1116 | 1134 | 1114 | 1122 | 1124 | 77042 | 1122 | 0 | 86666616 |
焦炭伟天 | 2014-05-09 | 276838 | 887 | 895 | 882 | 889 | 889 | 486634 | 891 | -2 | 432659712 |
主焦煤山西 | 2014-05-09 | 123844 | 723 | 728 | 722 | 723 | 723 | 248560 | 724 | -1 | 179742912 |
白砂糖 | 2014-05-09 | 50984 | 4.8 | 4.82 | 4.79 | 4.79 | 4.81 | 214 | 4.79 | 0 | 51432 |
绵白糖 | 2014-05-09 | 6598 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 70 | 5.08 | -0.03 | 17675 |
山羊绒宏业 | 2014-05-09 | 1292238 | 1070 | 1090 | 1064 | 1072 | 1078 | 336148 | 1069 | 3 | 362451808 |
松脂 | 2014-05-09 | 262878 | 11.14 | 11.16 | 10.81 | 10.98 | 10.97 | 275824 | 11.16 | -0.18 | 302582400 |
天胶橡胶谷 | 2014-05-09 | 54392 | 10280 | 10280 | 10005 | 10065 | 10190 | 60496 | 10335 | -270 | 616506620 |
鸭绒 | 2014-05-09 | 2890596 | 250 | 250 | 246 | 248 | 248 | 1837356 | 252 | -4 | 455401120 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-05-09 | 18490 | 11250 | 11250 | 11100 | 11130 | 11180 | 11102 | 11270 | -140 | 124128768 |
玉米丹东 | 2014-05-09 | 538 | 2050 | 2055 | 2045 | 2050 | 2051 | 77170 | 2051 | -1 | 158286512 |
脂松香 | 2014-05-09 | 41764 | 14680 | 14715 | 14315 | 14425 | 14555 | 40326 | 14770 | -345 | 587045310 |
羽绒新塘 | 2014-05-09 | 1042158 | 253 | 253 | 245 | 249.5 | 249.5 | 1737356 | 253.5 | -4 | 433869664 |
ABS树脂华南 | 2014-05-09 | 45780 | 11.97 | 12.44 | 11.97 | 12.39 | 12.28 | 346 | 12.2 | 0.19 | 424884 |
PTA | 2014-05-09 | 4344 | 5920 | 6010 | 5852 | 6010 | 5964 | 138 | 5972 | 38 | 822980 |
PVA湘维 | 2014-05-09 | 47064 | 11.56 | 11.71 | 11.55 | 11.7 | 11.66 | 59880 | 11.61 | 0.09 | 69818496 |
PVC山东 | 2014-05-09 | 9194 | 5996 | 5998 | 5964 | 5972 | 5978 | 17282 | 6002 | -30 | 103308320 |
聚乙烯茂名 | 2014-05-09 | 30 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 2 | 11959 | -129 | 23660 |
聚酯切片 | 2014-05-09 | 494 | 7450 | 8096 | 7450 | 7780 | 7856 | 26 | 7648 | 132 | 204280 |
平板玻璃沙河 | 2014-05-09 | 69510 | 911 | 921 | 911 | 914 | 917 | 65074 | 917 | -3 | 59671176 |
润滑油基础油恩格 | 2014-05-09 | 2109634 | 7.34 | 7.36 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 2197964 | 7.41 | -0.16 | 321021792 |
乙二醇 | 2014-05-09 | 106 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 2 | 5662 | 148 | 11620 |
白银 | 2014-05-09 | 17246 | 3492 | 3492 | 3464 | 3482 | 3476 | 44210 | 3486 | -4 | 153632336 |
宝钛海绵钛 | 2014-05-09 | 3168 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 2 | 43.8 | -0.2 | 872 |
宝钛钛材 | 2014-05-09 | 970 | 87.25 | 87.25 | 87 | 87 | 87.2 | 8 | 87.2 | -0.2 | 6975 |
电解镍 | 2014-05-09 | 303214 | 138.4 | 143.65 | 136.4 | 143.65 | 139.85 | 512688 | 133 | 10.65 | 716984510 |
金属镁锭 | 2014-05-09 | 1126 | 13275 | 13280 | 13100 | 13270 | 13265 | 2386 | 13270 | 0 | 31646540 |
铅锭 | 2014-05-09 | 1524 | 11945 | 11960 | 11885 | 11930 | 11930 | 19860 | 11915 | 15 | 236884576 |
碳酸锂 | 2014-05-09 | 2000 | 38.45 | 39.19 | 38.45 | 39.06 | 38.95 | 36726 | 38.89 | 0.17 | 143045184 |
稀土氧化镝 | 2014-05-09 | 24754 | 1398 | 1432 | 1398 | 1408 | 1416 | 51328 | 1420 | -12 | 72699712 |
锡锭 | 2014-05-09 | 31868 | 118.8 | 119.2 | 118 | 118.9 | 118.6 | 53282 | 118.3 | 0.6 | 63186892 |
阴极铜上海 | 2014-05-09 | 1362 | 41520 | 41990 | 41500 | 41650 | 41750 | 5586 | 41710 | -60 | 233225904 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-05-09 | 167948 | 13.12 | 13.22 | 13.1 | 13.22 | 13.14 | 28196 | 13.13 | 0.09 | 3705225.5 |
黑木耳 | 2014-05-09 | 1552194 | 70.9 | 71.3 | 70.3 | 70.5 | 70.65 | 654760 | 70.85 | -0.35 | 231295264 |
苹果烟台 | 2014-05-09 | 5247938 | 11.48 | 11.63 | 11.4 | 11.5 | 11.54 | 2672646 | 11.44 | 0.06 | 308534848 |
香茶松阳 | 2014-05-09 | 2103172 | 152.7 | 154 | 152.3 | 152.8 | 153 | 1063210 | 153.3 | -0.5 | 162670080 |
香菇 | 2014-05-09 | 1982864 | 101.25 | 102 | 101.25 | 101.75 | 101.75 | 859306 | 102.15 | -0.4 | 437134688 |
新疆枣好牌 | 2014-05-09 | 7200958 | 59 | 60.4 | 58.5 | 59.6 | 59.7 | 2220618 | 59.8 | -0.2 | 132640808 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-05-09 | 164518 | 967 | 982 | 966 | 978 | 978 | 21398 | 969 | 9 | 20924926 |
原酒崃岭 | 2014-05-09 | 2758822 | 30.73 | 31.1 | 29.91 | 30.27 | 30.23 | 2013188 | 30.88 | -0.61 | 608539200 |
枸杞 | 2014-05-09 | 58718 | 80.3 | 85 | 80 | 83 | 82.4 | 164212 | 79.35 | 3.65 | 270589568 |
银耳 | 2014-05-09 | 606308 | 54.7 | 55 | 53 | 53.3 | 54.25 | 576664 | 54.4 | -1.1 | 156356752 |
大红八角 | 2014-05-09 | 130054 | 19.62 | 20.88 | 19.36 | 20 | 20.02 | 452902 | 19.44 | 0.56 | 906264640 |
合 计: | 31809812 | 19171606 | 9694277561.5 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺