渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(5.14)
生意社5月14日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-05-14 | 4028 | 2780 | 2782 | 2766 | 2766 | 2772 | 25736 | 2787 | -21 | 71352328 |
螺纹钢川威 | 2014-05-14 | 592 | 3550 | 3550 | 3546 | 3547 | 3548 | 1708 | 3545 | 2 | 6059840 |
螺纹钢山东 | 2014-05-14 | 1622 | 2716 | 2716 | 2619 | 2643 | 2651 | 496 | 2676 | -33 | 1314658 |
螺纹钢沈阳 | 2014-05-14 | 5056 | 2640 | 2655 | 2631 | 2647 | 2642 | 3240 | 2627 | 20 | 8560498 |
螺纹钢太原 | 2014-05-14 | 10682 | 3335 | 3355 | 3300 | 3321 | 3328 | 1938 | 3333 | -12 | 6450384 |
螺纹钢无锡 | 2014-05-14 | 184 | 3403 | 3498 | 3401 | 3401 | 3411 | 30 | 3413 | -12 | 102332 |
螺纹钢西部 | 2014-05-14 | 156860 | 3326 | 3363 | 3326 | 3351 | 3354 | 7918 | 3380 | -29 | 26557812 |
螺纹钢玉昆 | 2014-05-14 | 9356 | 2994 | 2998 | 2984 | 2988 | 2990 | 35866 | 2994 | -6 | 107225096 |
螺纹钢重庆 | 2014-05-14 | 15050 | 3402 | 3422 | 3402 | 3422 | 3414 | 78 | 3420 | 2 | 266270 |
球墨铸铁 | 2014-05-14 | 16550 | 2410 | 2438 | 2408 | 2428 | 2422 | 23614 | 2412 | 16 | 57189064 |
热卷板 | 2014-05-14 | 2394 | 3250 | 3250 | 3225 | 3230 | 3236 | 32 | 3200 | 30 | 103546 |
热卷板中原 | 2014-05-14 | 5902 | 3311 | 3311 | 3290 | 3297 | 3301 | 7370 | 3304 | -7 | 24330732 |
热卷板营口 | 2014-05-14 | 2372 | 2850 | 2883 | 2811 | 2841 | 2841 | 40590 | 2851 | -10 | 115300048 |
线材成都 | 2014-05-14 | 530 | 3270 | 3270 | 3183 | 3247 | 3243 | 890 | 3266 | -19 | 2886296 |
线材鼎众 | 2014-05-14 | 3132 | 2780 | 2788 | 2774 | 2782 | 2780 | 5900 | 2787 | -5 | 16404500 |
线材兰州 | 2014-05-14 | 182 | 2910 | 2910 | 2900 | 2908 | 2906 | 952 | 2920 | -12 | 2766972 |
线材西安 | 2014-05-14 | 88 | 2770 | 2820 | 2770 | 2805 | 2807 | 110 | 2766 | 39 | 308806 |
线材重庆 | 2014-05-14 | 80 | 2890 | 2890 | 2888 | 2890 | 2890 | 896 | 2889 | 1 | 2589210 |
中厚板邯郸 | 2014-05-14 | 1498 | 2870 | 2870 | 2810 | 2831 | 2833 | 46 | 2876 | -45 | 130332 |
动力煤 | 2014-05-14 | 182074 | 529 | 532 | 529 | 531 | 530 | 182 | 529 | 2 | 965480 |
焦煤 | 2014-05-14 | 68740 | 640 | 648 | 636 | 639 | 641 | 30526 | 652 | -13 | 19571796 |
焦炭 | 2014-05-14 | 630240 | 1146 | 1162 | 1140 | 1142 | 1152 | 104486 | 1160 | -18 | 120336240 |
焦炭伟天 | 2014-05-14 | 293118 | 895 | 907 | 890 | 897 | 898 | 480042 | 903 | -6 | 431240768 |
主焦煤山西 | 2014-05-14 | 120488 | 740 | 745 | 737 | 739 | 741 | 147750 | 746 | -7 | 109478976 |
白砂糖 | 2014-05-14 | 52900 | 4.82 | 4.97 | 4.82 | 4.96 | 4.89 | 6494 | 4.78 | 0.18 | 1587090 |
绵白糖 | 2014-05-14 | 7668 | 5.06 | 5.12 | 5.05 | 5.12 | 5.09 | 1530 | 5.1 | 0.02 | 389487 |
山羊绒宏业 | 2014-05-14 | 1068486 | 1046 | 1084 | 1036 | 1072 | 1066 | 511410 | 1036 | 36 | 545064450 |
松脂 | 2014-05-14 | 262750 | 11.09 | 11.16 | 11.03 | 11.06 | 11.09 | 344014 | 11.09 | -0.03 | 381527584 |
天胶橡胶谷 | 2014-05-14 | 57628 | 10230 | 10355 | 10170 | 10250 | 10290 | 51402 | 10245 | 5 | 529002144 |
鸭绒 | 2014-05-14 | 2847638 | 252 | 252 | 249 | 250 | 250 | 1577830 | 252 | -2 | 394758880 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-05-14 | 19026 | 11240 | 11370 | 11240 | 11345 | 11315 | 11442 | 11230 | 115 | 129446032 |
玉米丹东 | 2014-05-14 | 904 | 2052 | 2193 | 2052 | 2143 | 2076 | 103694 | 2051 | 92 | 215236304 |
脂松香 | 2014-05-14 | 41072 | 14620 | 14725 | 14575 | 14700 | 14660 | 30800 | 14530 | 170 | 451529760 |
羽绒新塘 | 2014-05-14 | 1349240 | 250.5 | 252.5 | 249 | 250.5 | 251 | 1511730 | 251.5 | -1 | 379318528 |
ABS树脂华南 | 2014-05-14 | 45518 | 12.26 | 12.33 | 12.26 | 12.32 | 12.3 | 112 | 12.28 | 0.04 | 137808 |
PTA | 2014-05-14 | 4290 | 6032 | 6100 | 6032 | 6084 | 6076 | 48 | 6048 | 36 | 291656 |
PVA湘维 | 2014-05-14 | 44594 | 11.5 | 11.52 | 11.35 | 11.46 | 11.44 | 45620 | 11.7 | -0.24 | 52208712 |
PVC山东 | 2014-05-14 | 10870 | 5898 | 5942 | 5894 | 5940 | 5922 | 23354 | 5910 | 30 | 138321120 |
聚乙烯茂名 | 2014-05-14 | 30 | 10885 | 12776 | 10885 | 11500 | 11782 | 14 | 11830 | -330 | 164944 |
平板玻璃沙河 | 2014-05-14 | 69730 | 922 | 922 | 911 | 915 | 915 | 95388 | 919 | -4 | 87299728 |
润滑油基础油恩格 | 2014-05-14 | 3139890 | 7.13 | 7.25 | 7.12 | 7.18 | 7.18 | 3841674 | 7.19 | -0.01 | 551873020 |
乙二醇 | 2014-05-14 | 102 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 2 | 5594 | 106 | 11400 |
白银 | 2014-05-14 | 18466 | 3520 | 3542 | 3488 | 3538 | 3514 | 54368 | 3512 | 26 | 191047520 |
宝钛海绵钛 | 2014-05-14 | 3170 | 42.1 | 42.4 | 42.1 | 42.4 | 42.28 | 10 | 41.96 | 0.44 | 4228 |
宝钛钛材 | 2014-05-14 | 956 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 4 | 84.1 | 1.1 | 3408 |
电解镍 | 2014-05-14 | 315936 | 146.5 | 151.5 | 143.45 | 145 | 147.45 | 1208922 | 149.8 | -4.8 | 1782837380 |
金属镁锭 | 2014-05-14 | 1128 | 13270 | 13295 | 13210 | 13270 | 13260 | 2012 | 13265 | 5 | 26674760 |
铅锭 | 2014-05-14 | 1162 | 11970 | 11990 | 11835 | 11950 | 11895 | 6052 | 11880 | 70 | 71979120 |
碳酸锂 | 2014-05-14 | 1984 | 39.1 | 39.1 | 38.51 | 38.95 | 38.89 | 35798 | 38.82 | 0.13 | 139209152 |
稀土氧化镝 | 2014-05-14 | 23170 | 1440 | 1440 | 1400 | 1410 | 1416 | 44274 | 1422 | -12 | 62671744 |
锡锭 | 2014-05-14 | 32536 | 119.5 | 120.5 | 119.3 | 119.9 | 119.8 | 70818 | 119.6 | 0.3 | 84834408 |
阴极铜上海 | 2014-05-14 | 1358 | 43060 | 43270 | 42800 | 43180 | 42970 | 5552 | 43110 | 70 | 238558112 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-05-14 | 167940 | 13.16 | 13.18 | 13.06 | 13.16 | 13.12 | 31430 | 13.12 | 0.04 | 4124211 |
黑木耳 | 2014-05-14 | 1425960 | 69.3 | 70.1 | 69.05 | 70 | 69.55 | 890518 | 69.3 | 0.7 | 309724320 |
苹果烟台 | 2014-05-14 | 5992570 | 11.36 | 11.49 | 11.07 | 11.36 | 11.33 | 4681530 | 11.46 | -0.1 | 530310976 |
香茶松阳 | 2014-05-14 | 2324046 | 152 | 153.2 | 151.5 | 152.2 | 152.2 | 700890 | 152.4 | -0.2 | 106680488 |
香菇 | 2014-05-14 | 1800238 | 102.4 | 102.7 | 102 | 102.7 | 102.35 | 1194850 | 102.1 | 0.6 | 611565500 |
新疆枣好牌 | 2014-05-14 | 7311004 | 58.4 | 61.1 | 57.8 | 59.8 | 60 | 5876646 | 59 | 0.8 | 352507360 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-05-14 | 153166 | 966 | 986 | 966 | 980 | 979 | 19528 | 971 | 9 | 19123266 |
原酒崃岭 | 2014-05-14 | 2862926 | 30.35 | 30.56 | 30.08 | 30.34 | 30.34 | 918596 | 30.09 | 0.25 | 278689856 |
枸杞 | 2014-05-14 | 43850 | 76.6 | 78.4 | 76.1 | 77.8 | 77.45 | 65752 | 76.65 | 1.15 | 101840952 |
银耳 | 2014-05-14 | 695714 | 56 | 56.9 | 54.85 | 55.1 | 55.75 | 462620 | 54.8 | 0.3 | 128915352 |
大红八角 | 2014-05-14 | 141014 | 19.66 | 19.84 | 19.4 | 19.58 | 19.6 | 129374 | 19.32 | 0.26 | 253496592 |
合 计: | 33871448 | 25476498 | 10284459336 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺