渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(5.19)
生意社5月19日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
螺纹钢赤峰 | 2014-05-19 | 4126 | 2770 | 2773 | 2749 | 2750 | 2758 | 21032 | 2766 | -16 | 57996664 | ||
螺纹钢川威 | 2014-05-19 | 592 | 3552 | 3556 | 3550 | 3555 | 3554 | 4726 | 3558 | -3 | 16794182 | ||
螺纹钢山东 | 2014-05-19 | 1304 | 2647 | 2654 | 2646 | 2652 | 2651 | 2332 | 2625 | 27 | 6183056 | ||
螺纹钢沈阳 | 2014-05-19 | 5208 | 2646 | 2664 | 2595 | 2606 | 2648 | 374 | 2657 | -51 | 990202 | ||
螺纹钢太原 | 2014-05-19 | 10416 | 3300 | 3300 | 3280 | 3284 | 3290 | 1920 | 3308 | -24 | 6315982 | ||
螺纹钢无锡 | 2014-05-19 | 196 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 16 | 3405 | 7 | 54592 | ||
螺纹钢西部 | 2014-05-19 | 110140 | 3356 | 3360 | 3313 | 3355 | 3338 | 17112 | 3355 | 0 | 57123528 | ||
螺纹钢玉昆 | 2014-05-19 | 9558 | 2990 | 2992 | 2984 | 2988 | 2988 | 27058 | 2990 | -2 | 80863672 | ||
螺纹钢重庆 | 2014-05-19 | 15050 | 3386 | 3403 | 3386 | 3403 | 3399 | 196 | 3414 | -11 | 666270 | ||
球墨铸铁 | 2014-05-19 | 17148 | 2376 | 2384 | 2368 | 2376 | 2378 | 19892 | 2372 | 4 | 47317380 | ||
热卷板 | 2014-05-19 | 2334 | 3101 | 3180 | 3101 | 3165 | 3141 | 12078 | 3134 | 31 | 37940904 | ||
热卷板中原 | 2014-05-19 | 5892 | 3265 | 3265 | 3241 | 3241 | 3248 | 8526 | 3266 | -25 | 27688726 | ||
热卷板营口 | 2014-05-19 | 2392 | 2840 | 2845 | 2834 | 2838 | 2840 | 23680 | 2839 | -1 | 67245248 | ||
线材成都 | 2014-05-19 | 480 | 3230 | 3230 | 3150 | 3205 | 3205 | 23486 | 3230 | -25 | 75282464 | ||
线材鼎众 | 2014-05-19 | 3158 | 2764 | 2769 | 2759 | 2765 | 2763 | 5506 | 2764 | 1 | 15211534 | ||
线材兰州 | 2014-05-19 | 98 | 2880 | 2995 | 2806 | 2907 | 2933 | 93766 | 2909 | -2 | 275026368 | ||
线材西安 | 2014-05-19 | 86 | 2790 | 2827 | 2700 | 2790 | 2784 | 11120 | 2793 | -3 | 30963536 | ||
线材重庆 | 2014-05-19 | 80 | 2888 | 2889 | 2888 | 2888 | 2888 | 8404 | 2889 | -1 | 24270754 | ||
中厚板邯郸 | 2014-05-19 | 1500 | 2785 | 2849 | 2760 | 2770 | 2797 | 216 | 2807 | -37 | 604188 | ||
动力煤 | 2014-05-19 | 182044 | 519 | 525 | 519 | 525 | 521 | 52 | 524 | 1 | 270940 | ||
焦煤 | 2014-05-19 | 59700 | 614 | 624 | 609 | 621 | 619 | 14976 | 615 | 6 | 9264156 | ||
焦炭 | 2014-05-19 | 635838 | 1086 | 1104 | 1070 | 1096 | 1090 | 209816 | 1088 | 8 | 228800448 | ||
焦炭伟天 | 2014-05-19 | 276124 | 858 | 870 | 850 | 864 | 863 | 436194 | 862 | 2 | 376507808 | ||
主焦煤山西 | 2014-05-19 | 120666 | 712 | 715 | 708 | 711 | 709 | 109014 | 712 | -1 | 77313968 | ||
白砂糖 | 2014-05-19 | 56410 | 4.98 | 5.08 | 4.98 | 5.08 | 5.06 | 1618 | 5.01 | 0.07 | 409758 | ||
绵白糖 | 2014-05-19 | 7228 | 5.06 | 5.11 | 5.06 | 5.11 | 5.09 | 28 | 5.08 | 0.03 | 7130 | ||
山羊绒宏业 | 2014-05-19 | 1045514 | 1065 | 1088 | 1064 | 1080 | 1079 | 272120 | 1054 | 26 | 293609664 | ||
松脂 | 2014-05-19 | 255760 | 10.98 | 11.05 | 10.92 | 11 | 11.01 | 302118 | 11.02 | -0.02 | 332506048 | ||
天胶橡胶谷 | 2014-05-19 | 60838 | 10110 | 10565 | 10045 | 10410 | 10245 | 55774 | 10095 | 315 | 571273280 | ||
鸭绒 | 2014-05-19 | 2874690 | 253 | 257 | 253 | 256 | 256 | 644862 | 252 | 4 | 164928992 | ||
烟胶片橡胶谷 | 2014-05-19 | 19922 | 10900 | 11510 | 10850 | 11330 | 11175 | 14382 | 10885 | 445 | 160703824 | ||
玉米丹东 | 2014-05-19 | 690 | 2115 | 2148 | 2109 | 2133 | 2130 | 102028 | 2116 | 17 | 217328160 | ||
脂松香 | 2014-05-19 | 40774 | 14510 | 14800 | 14505 | 14605 | 14610 | 23534 | 14505 | 100 | 343850944 | ||
羽绒新塘 | 2014-05-19 | 1485798 | 253 | 257 | 251.5 | 257 | 254.5 | 557324 | 253 | 4 | 141747968 | ||
ABS树脂华南 | 2014-05-19 | 45108 | 12.7 | 12.7 | 12.31 | 12.45 | 12.45 | 50 | 12.28 | 0.17 | 62228 | ||
PTA | 2014-05-19 | 4206 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 190 | 6062 | 38 | 1159000 | ||
PVA湘维 | 2014-05-19 | 33374 | 11.27 | 11.36 | 11.27 | 11.33 | 11.32 | 45674 | 11.33 | 0 | 51686192 | ||
PVC山东 | 2014-05-19 | 8214 | 5952 | 5960 | 5952 | 5956 | 5956 | 8082 | 5952 | 4 | 48134300 | ||
平板玻璃沙河 | 2014-05-19 | 74568 | 892 | 901 | 890 | 890 | 896 | 30418 | 907 | -17 | 27253222 | ||
润滑油基础油恩格 | 2014-05-19 | 3232178 | 7.12 | 7.23 | 7.12 | 7.21 | 7.18 | 1010314 | 7.15 | 0.06 | 145017408 | ||
白银 | 2014-05-19 | 18596 | 3510 | 3550 | 3502 | 3542 | 3524 | 31228 | 3516 | 26 | 110019560 | ||
宝钛海绵钛 | 2014-05-19 | 3170 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 2 | 42.6 | 1.4 | 880 | ||
宝钛钛材 | 2014-05-19 | 940 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 4 | 87.05 | -0.05 | 3480 | ||
电解镍 | 2014-05-19 | 341984 | 129.95 | 138 | 129.95 | 137.5 | 136.4 | 715254 | 132.3 | 5.2 | 975440320 | ||
金属镁锭 | 2014-05-19 | 1142 | 13220 | 13265 | 13100 | 13125 | 13215 | 3868 | 13215 | -90 | 51121600 | ||
铅锭 | 2014-05-19 | 1084 | 11945 | 11990 | 11880 | 11895 | 11960 | 4064 | 11940 | -45 | 48608192 | ||
碳酸锂 | 2014-05-19 | 1986 | 39.15 | 39.15 | 38.83 | 38.9 | 38.88 | 32358 | 38.89 | 0.01 | 125804112 | ||
稀土氧化镝 | 2014-05-19 | 22498 | 1420 | 1428 | 1416 | 1420 | 1422 | 24096 | 1422 | -2 | 34246756 | ||
锡锭 | 2014-05-19 | 34280 | 119.5 | 119.8 | 118.7 | 119 | 119.3 | 49074 | 119.4 | -0.4 | 58536164 | ||
阴极铜上海 | 2014-05-19 | 1262 | 42000 | 43400 | 42000 | 43000 | 42820 | 4524 | 40820 | 2180 | 193736992 | ||
菜籽油红蜻蜓 | 2014-05-19 | 167936 | 13.13 | 13.18 | 13 | 13.15 | 13.12 | 26004 | 13.13 | 0.02 | 3410755.8 | ||
黑木耳 | 2014-05-19 | 1627800 | 68.5 | 68.5 | 67.1 | 67.35 | 67.4 | 369586 | 67.85 | -0.5 | 124514248 | ||
苹果烟台 | 2014-05-19 | 4816358 | 10.23 | 10.31 | 9.9 | 10.25 | 10.14 | 2501612 | 10.49 | -0.24 | 253576112 | ||
香茶松阳 | 2014-05-19 | 2211854 | 145.7 | 147.3 | 145.5 | 146.5 | 146.4 | 775332 | 146.4 | 0.1 | 113519096 | ||
香菇 | 2014-05-19 | 1673996 | 100.25 | 100.45 | 99.2 | 100 | 99.7 | 355184 | 100.1 | -0.1 | 177060400 | ||
新疆枣好牌 | 2014-05-19 | 7372612 | 58.8 | 59.1 | 58.3 | 58.6 | 58.6 | 780482 | 58.8 | -0.2 | 45760936 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2014-05-19 | 161712 | 973 | 975 | 967 | 972 | 972 | 7300 | 955 | 17 | 7095526 | ||
原酒崃岭 | 2014-05-19 | 3340108 | 30.74 | 30.84 | 29.9 | 30.13 | 30.26 | 1657892 | 30.52 | -0.39 | 501638080 | ||
枸杞 | 2014-05-19 | 62026 | 77 | 78 | 76.05 | 77.5 | 77.05 | 59456 | 76.2 | 1.3 | 91649264 | ||
银耳 | 2014-05-19 | 705990 | 54.15 | 55.2 | 53.9 | 54.55 | 54.6 | 174910 | 54.15 | 0.4 | 47746804 | ||
大红八角 | 2014-05-19 | 164912 | 19.56 | 20.06 | 19.56 | 19.92 | 19.88 | 139624 | 19.56 | 0.36 | 277686464 | ||
合 计: | 33441648 | 11831862 | 7261550429.8 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)