渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(5.21)
生意社5月21日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-05-21 | 3912 | 2740 | 2757 | 2726 | 2751 | 2745 | 23568 | 2742 | 9 | 64685560 |
螺纹钢川威 | 2014-05-21 | 592 | 3555 | 3555 | 3552 | 3552 | 3553 | 4804 | 3553 | -1 | 17070914 |
螺纹钢山东 | 2014-05-21 | 78 | 2630 | 2645 | 2610 | 2610 | 2631 | 7388 | 2654 | -44 | 19438342 |
螺纹钢沈阳 | 2014-05-21 | 5070 | 2631 | 2649 | 2615 | 2623 | 2644 | 1520 | 2647 | -24 | 4018540 |
螺纹钢太原 | 2014-05-21 | 10382 | 3290 | 3295 | 3215 | 3225 | 3279 | 1580 | 3288 | -63 | 5180228 |
螺纹钢无锡 | 2014-05-21 | 194 | 3349 | 3449 | 3326 | 3326 | 3379 | 44 | 3409 | -83 | 148666 |
螺纹钢西部 | 2014-05-21 | 110142 | 3349 | 3349 | 3319 | 3337 | 3345 | 8614 | 3349 | -12 | 28814120 |
螺纹钢玉昆 | 2014-05-21 | 9176 | 2990 | 3000 | 2988 | 2998 | 2996 | 40838 | 2990 | 8 | 122324752 |
螺纹钢重庆 | 2014-05-21 | 15050 | 3406 | 3469 | 3406 | 3417 | 3416 | 188 | 3403 | 14 | 642154 |
球墨铸铁 | 2014-05-21 | 16930 | 2410 | 2436 | 2392 | 2424 | 2422 | 26362 | 2408 | 16 | 63837280 |
热卷板 | 2014-05-21 | 2300 | 3110 | 3139 | 3091 | 3115 | 3111 | 532 | 3112 | 3 | 1654882 |
热卷板中原 | 2014-05-21 | 6126 | 3244 | 3276 | 3230 | 3247 | 3248 | 6932 | 3247 | 0 | 22516266 |
热卷板营口 | 2014-05-21 | 1600 | 2840 | 2850 | 2837 | 2842 | 2841 | 37670 | 2841 | 1 | 107015504 |
线材成都 | 2014-05-21 | 480 | 3120 | 3120 | 3116 | 3116 | 3118 | 4 | 3152 | -36 | 12472 |
线材鼎众 | 2014-05-21 | 3172 | 2766 | 2769 | 2760 | 2760 | 2765 | 4718 | 2765 | -5 | 13046856 |
线材重庆 | 2014-05-21 | 80 | 2772 | 2810 | 2772 | 2810 | 2791 | 8 | 2805 | 5 | 22326 |
中厚板邯郸 | 2014-05-21 | 1500 | 2780 | 2789 | 2780 | 2786 | 2784 | 164 | 2789 | -3 | 456650 |
动力煤 | 2014-05-21 | 181974 | 518 | 528 | 518 | 525 | 522 | 472 | 520 | 5 | 2463720 |
焦煤 | 2014-05-21 | 43342 | 621 | 635 | 621 | 624 | 626 | 34688 | 624 | 0 | 21724702 |
焦炭 | 2014-05-21 | 595316 | 1088 | 1104 | 1078 | 1090 | 1090 | 175724 | 1102 | -12 | 191666208 |
焦炭伟天 | 2014-05-21 | 277630 | 870 | 871 | 860 | 863 | 865 | 644916 | 869 | -6 | 558142340 |
主焦煤山西 | 2014-05-21 | 117932 | 708 | 716 | 704 | 711 | 709 | 65706 | 710 | 1 | 46555064 |
白砂糖 | 2014-05-21 | 55446 | 5.01 | 5.05 | 4.98 | 5.04 | 5.01 | 1866 | 5.04 | 0 | 467619 |
绵白糖 | 2014-05-21 | 7200 | 5.09 | 5.12 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 34 | 5.09 | 0 | 8660 |
棉花华东 | 2014-05-21 | 246 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 2 | 17960 | 40 | 36000 |
山羊绒宏业 | 2014-05-21 | 1048374 | 1075 | 1079 | 1060 | 1070 | 1067 | 188912 | 1077 | -7 | 201590128 |
松脂 | 2014-05-21 | 272374 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11.02 | 11.04 | 451870 | 11.12 | -0.1 | 498828448 |
天胶橡胶谷 | 2014-05-21 | 60664 | 10290 | 10385 | 10100 | 10165 | 10285 | 64336 | 10315 | -150 | 661676540 |
鸭绒 | 2014-05-21 | 2883450 | 254 | 256 | 250 | 251 | 253 | 865662 | 257 | -6 | 219346272 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-05-21 | 21146 | 11270 | 11390 | 11235 | 11260 | 11300 | 13342 | 11295 | -35 | 150773888 |
玉米丹东 | 2014-05-21 | 1680 | 2139 | 2150 | 2125 | 2127 | 2129 | 102056 | 2126 | 1 | 217248112 |
脂松香 | 2014-05-21 | 40068 | 14615 | 14700 | 14570 | 14570 | 14600 | 32012 | 14615 | -45 | 467356928 |
羽绒新塘 | 2014-05-21 | 1610624 | 246 | 249 | 244 | 245.5 | 246.5 | 689900 | 249.5 | -4 | 169950160 |
ABS树脂华南 | 2014-05-21 | 45102 | 12.25 | 12.36 | 12.23 | 12.32 | 12.3 | 160 | 12.27 | 0.05 | 196756 |
PTA | 2014-05-21 | 4758 | 6150 | 6270 | 6150 | 6270 | 6200 | 634 | 6146 | 124 | 3931316 |
PVA湘维 | 2014-05-21 | 32708 | 11.31 | 11.31 | 11.27 | 11.28 | 11.28 | 26200 | 11.31 | -0.03 | 29559652 |
PVC山东 | 2014-05-21 | 8614 | 5944 | 5956 | 5932 | 5936 | 5938 | 18788 | 5948 | -12 | 111567024 |
聚酯切片 | 2014-05-21 | 496 | 7290 | 7800 | 7288 | 7800 | 7740 | 34 | 7802 | -2 | 263156 |
平板玻璃沙河 | 2014-05-21 | 69360 | 884 | 887 | 874 | 878 | 877 | 103322 | 888 | -10 | 90597368 |
润滑油基础油恩格 | 2014-05-21 | 3206374 | 7.06 | 7.2 | 7.06 | 7.16 | 7.16 | 1099752 | 7.19 | -0.03 | 157391056 |
白银 | 2014-05-21 | 18564 | 3556 | 3556 | 3510 | 3534 | 3530 | 49796 | 3530 | 4 | 175822272 |
宝钛海绵钛 | 2014-05-21 | 3170 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 2 | 43.96 | -0.02 | 878.8 |
宝钛钛材 | 2014-05-21 | 934 | 85 | 87 | 85 | 87 | 86 | 4 | 87.1 | -0.1 | 3440 |
电解镍 | 2014-05-21 | 341566 | 137 | 139.8 | 135.5 | 136.6 | 137.55 | 1017996 | 140.15 | -3.55 | 1400274050 |
金属镁锭 | 2014-05-21 | 1138 | 13350 | 13350 | 13110 | 13260 | 13240 | 4786 | 13235 | 25 | 63377880 |
铅锭 | 2014-05-21 | 1198 | 11855 | 12010 | 11855 | 11920 | 11970 | 3208 | 11920 | 0 | 38398980 |
碳酸锂 | 2014-05-21 | 1984 | 38.99 | 38.99 | 38.6 | 38.9 | 38.84 | 36128 | 39.01 | -0.11 | 140338800 |
稀土氧化镝 | 2014-05-21 | 20688 | 1428 | 1448 | 1414 | 1420 | 1424 | 52740 | 1422 | -2 | 75087304 |
锡锭 | 2014-05-21 | 30440 | 119.8 | 119.8 | 119.1 | 119.5 | 119.4 | 36252 | 119.5 | 0 | 43299808 |
阴极铜上海 | 2014-05-21 | 1412 | 43260 | 43440 | 42560 | 42560 | 43080 | 1152 | 43230 | -670 | 49632740 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-05-21 | 167936 | 13.15 | 13.17 | 13.01 | 13.15 | 13.12 | 28980 | 13.14 | 0.01 | 3803183.5 |
黑木耳 | 2014-05-21 | 1731534 | 67.55 | 67.95 | 66.65 | 67.6 | 67.15 | 844138 | 67.15 | 0.45 | 283489856 |
苹果烟台 | 2014-05-21 | 4011858 | 10.04 | 10.05 | 9.7 | 9.76 | 9.82 | 5341956 | 10.3 | -0.54 | 524531072 |
香茶松阳 | 2014-05-21 | 2202750 | 146.6 | 148 | 145.8 | 146.5 | 146.9 | 1282592 | 146.4 | 0.1 | 188374240 |
香菇 | 2014-05-21 | 1818990 | 99.5 | 99.5 | 95.75 | 96.45 | 97.6 | 1213400 | 99.5 | -3.05 | 592231420 |
新疆枣好牌 | 2014-05-21 | 7588926 | 58.4 | 59.1 | 56.6 | 57.1 | 57.3 | 4497850 | 58.8 | -1.7 | 257631552 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-05-21 | 157238 | 960 | 967 | 960 | 965 | 965 | 2638 | 969 | -4 | 2545054 |
原酒崃岭 | 2014-05-21 | 3317160 | 30.4 | 30.68 | 29.9 | 30.22 | 30.14 | 1399554 | 30.19 | 0.03 | 421816928 |
枸杞 | 2014-05-21 | 70184 | 79.45 | 79.5 | 78.15 | 79 | 78.65 | 66002 | 78.9 | 0.1 | 103837088 |
银耳 | 2014-05-21 | 781452 | 55.05 | 55.3 | 53.95 | 54.15 | 54.3 | 621044 | 54.8 | -0.65 | 168638992 |
大红八角 | 2014-05-21 | 128126 | 19.8 | 19.8 | 19.26 | 19.38 | 19.44 | 184496 | 20.02 | -0.64 | 358690688 |
合 计: | 33168910 | 21430036 | 9164052855.3 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺