渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(6.17)
生意社6月17日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-06-17 | 4404 | 2730 | 2734 | 2726 | 2729 | 2730 | 4672 | 2733 | -4 | 12753444 |
螺纹钢川威 | 2014-06-17 | 558 | 3470 | 3590 | 3470 | 3546 | 3529 | 48 | 3571 | -25 | 169390 |
螺纹钢山东 | 2014-06-17 | 3864 | 2631 | 2665 | 2600 | 2645 | 2641 | 3096 | 2668 | -23 | 8175788 |
螺纹钢沈阳 | 2014-06-17 | 5356 | 2567 | 2578 | 2532 | 2539 | 2572 | 2480 | 2614 | -75 | 6378336 |
螺纹钢太原 | 2014-06-17 | 9370 | 3261 | 3263 | 3150 | 3180 | 3175 | 1388 | 3256 | -76 | 4406684 |
螺纹钢无锡 | 2014-06-17 | 204 | 3360 | 3370 | 3360 | 3370 | 3367 | 48 | 3330 | 40 | 161600 |
螺纹钢西部 | 2014-06-17 | 160924 | 3112 | 3135 | 3112 | 3121 | 3119 | 12 | 3122 | -1 | 37428 |
螺纹钢玉昆 | 2014-06-17 | 9060 | 2988 | 2994 | 2984 | 2992 | 2988 | 32456 | 2978 | 14 | 96988776 |
螺纹钢重庆 | 2014-06-17 | 15028 | 3380 | 3390 | 3380 | 3390 | 3385 | 4 | 3394 | -4 | 13540 |
球墨铸铁用生铁 | 2014-06-17 | 16766 | 2404 | 2414 | 2396 | 2400 | 2404 | 43854 | 2404 | -4 | 105407968 |
热卷板 | 2014-06-17 | 2148 | 3201 | 3204 | 3201 | 3204 | 3203 | 36 | 3203 | 1 | 115300 |
热卷板中原 | 2014-06-17 | 2920 | 3255 | 3268 | 3253 | 3266 | 3259 | 6700 | 3252 | 14 | 21832084 |
热卷板营口 | 2014-06-17 | 2022 | 2851 | 2860 | 2846 | 2852 | 2853 | 57582 | 2852 | 0 | 164292624 |
线材成都 | 2014-06-17 | 942 | 3200 | 3200 | 3060 | 3079 | 3163 | 9802 | 3205 | -126 | 31008536 |
线材鼎众 | 2014-06-17 | 3116 | 2719 | 2738 | 2716 | 2735 | 2726 | 2618 | 2723 | 12 | 7135888 |
线材兰州 | 2014-06-17 | 176 | 2995 | 3000 | 2971 | 2971 | 2993 | 5652 | 2998 | -27 | 16915466 |
线材西安 | 2014-06-17 | 86 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2 | 2868 | 79 | 5894 |
线材重庆 | 2014-06-17 | 158 | 2865 | 2898 | 2730 | 2765 | 2839 | 6012 | 2869 | -104 | 17068150 |
中厚板邯郸 | 2014-06-17 | 1496 | 2765 | 2765 | 2760 | 2760 | 2764 | 196 | 2767 | -7 | 541768 |
动力煤 | 2014-06-17 | 178902 | 523 | 523 | 521 | 522 | 522 | 1366 | 521 | 1 | 7130340 |
焦煤 | 2014-06-17 | 32928 | 625 | 628 | 618 | 626 | 621 | 12336 | 628 | -2 | 7655436 |
焦炭 | 2014-06-17 | 562916 | 1090 | 1094 | 1082 | 1092 | 1086 | 66166 | 1096 | -4 | 71912848 |
焦炭伟天 | 2014-06-17 | 283276 | 868 | 874 | 857 | 860 | 864 | 567460 | 871 | -11 | 490036768 |
主焦煤山西 | 2014-06-17 | 145122 | 702 | 702 | 685 | 689 | 698 | 279606 | 702 | -13 | 195119968 |
竹炭 | 2014-06-17 | 2848 | 3112 | 3152 | 3051 | 3104 | 3105 | 27340 | 3104 | 0 | 84891680 |
白砂糖 | 2014-06-17 | 52662 | 4.91 | 4.91 | 4.83 | 4.9 | 4.88 | 284 | 5.04 | -0.14 | 69225 |
绵白糖 | 2014-06-17 | 5688 | 5.4 | 5.4 | 4.92 | 4.94 | 4.94 | 308 | 5 | -0.06 | 76078 |
棉花新疆 | 2014-06-17 | 150 | 16695 | 16700 | 16665 | 16700 | 16690 | 14 | 15500 | 1200 | 233690 |
山羊绒宏业 | 2014-06-17 | 794350 | 949 | 965 | 938 | 959 | 951 | 231694 | 954 | 5 | 220324896 |
松脂 | 2014-06-17 | 321404 | 11.16 | 11.16 | 11.01 | 11.05 | 11.12 | 243996 | 11.16 | -0.11 | 271298400 |
天胶橡胶谷 | 2014-06-17 | 64230 | 10090 | 10105 | 9980 | 10035 | 10055 | 52308 | 10150 | -115 | 525867264 |
鸭绒 | 2014-06-17 | 2752810 | 235 | 236 | 231 | 232 | 235 | 983328 | 235 | -3 | 230648816 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-06-17 | 31296 | 11620 | 11630 | 11450 | 11505 | 11530 | 13064 | 11735 | -230 | 150608736 |
玉米丹东 | 2014-06-17 | 628 | 2175 | 2183 | 2170 | 2180 | 2177 | 102638 | 2177 | 3 | 223459136 |
脂松香 | 2014-06-17 | 33116 | 13680 | 13700 | 13550 | 13625 | 13630 | 30444 | 13685 | -60 | 414999200 |
羽绒新塘 | 2014-06-17 | 2549472 | 237.5 | 238.5 | 232.5 | 233 | 236.5 | 1449918 | 238 | -5 | 342767008 |
ABS树脂华南 | 2014-06-17 | 6664 | 12.82 | 12.82 | 12.06 | 12.34 | 12.35 | 332 | 12.33 | 0.01 | 409940 |
PTA | 2014-06-17 | 3892 | 7290 | 7350 | 7284 | 7288 | 7288 | 1174 | 7402 | -114 | 8556236 |
PVA湘维 | 2014-06-17 | 26140 | 10.95 | 10.97 | 10.94 | 10.96 | 10.96 | 103736 | 10.95 | 0.01 | 113662032 |
PVC山东 | 2014-06-17 | 9442 | 5880 | 5880 | 5864 | 5872 | 5868 | 12610 | 5870 | 2 | 73998536 |
聚丙烯茂名 | 2014-06-17 | 4 | 11810 | 11810 | 11810 | 11810 | 11810 | 4 | 12810 | -1000 | 47240 |
平板玻璃沙河 | 2014-06-17 | 70234 | 799 | 818 | 799 | 804 | 805 | 101116 | 813 | -9 | 81443664 |
润滑油基础油恩格 | 2014-06-17 | 2425606 | 7.24 | 7.32 | 7.24 | 7.26 | 7.27 | 577898 | 7.26 | 0 | 83975192 |
乙二醇 | 2014-06-17 | 126 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 2 | 6302 | 2 | 12608 |
白银 | 2014-06-17 | 13290 | 3518 | 3542 | 3498 | 3506 | 3520 | 62870 | 3532 | -26 | 221330976 |
宝钛海绵钛 | 2014-06-17 | 3034 | 40.8 | 42.7 | 38.7 | 39.46 | 40.78 | 32 | 40.9 | -1.44 | 13049.2 |
宝钛钛材 | 2014-06-17 | 872 | 78.2 | 80 | 78.2 | 80 | 78.8 | 6 | 78.1 | 1.9 | 4728 |
电解镍 | 2014-06-17 | 291064 | 127.9 | 130.65 | 127.85 | 128.35 | 128.65 | 604336 | 127.2 | 1.15 | 777413310 |
金属镁锭 | 2014-06-17 | 1262 | 12765 | 12765 | 12685 | 12710 | 12730 | 2070 | 12770 | -60 | 26347850 |
铅锭 | 2014-06-17 | 60 | 10885 | 10885 | 10885 | 10885 | 10885 | 40 | 11820 | -935 | 435400 |
碳酸锂 | 2014-06-17 | 2002 | 39.29 | 39.34 | 38.9 | 39.08 | 39.06 | 34164 | 39.05 | 0.03 | 133438928 |
稀土氧化镝 | 2014-06-17 | 20028 | 1388 | 1388 | 1362 | 1362 | 1372 | 51154 | 1374 | -12 | 70154704 |
锡锭 | 2014-06-17 | 33624 | 118.2 | 118.9 | 117.8 | 118.1 | 118.4 | 49886 | 118.4 | -0.3 | 59073276 |
阴极铜上海 | 2014-06-17 | 1572 | 41930 | 42100 | 41300 | 41530 | 41510 | 4162 | 41500 | 30 | 172781296 |
钼铁 | 2014-06-17 | 34388 | 1482 | 1503 | 1468 | 1497 | 1488 | 1555382 | 1487 | 10 | 2314361340 |
钼精矿 | 2014-06-17 | 24332 | 1256 | 1263 | 1240 | 1250 | 1252 | 378736 | 1252 | -2 | 474338432 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-06-17 | 168916 | 12.85 | 12.85 | 12.7 | 12.78 | 12.78 | 38746 | 12.94 | -0.16 | 4951306 |
黑木耳 | 2014-06-17 | 1279328 | 64.95 | 65.5 | 64.6 | 65.25 | 65.15 | 757578 | 64.55 | 0.7 | 246780000 |
苹果烟台 | 2014-06-17 | 4197032 | 9.77 | 9.86 | 9.71 | 9.81 | 9.79 | 2169040 | 9.75 | 0.06 | 212297008 |
香茶松阳 | 2014-06-17 | 2731512 | 145.4 | 147.7 | 144.8 | 147.6 | 146.2 | 996674 | 145.2 | 2.4 | 145710304 |
香菇 | 2014-06-17 | 1806064 | 90.75 | 91.9 | 90.5 | 91.65 | 91.4 | 793798 | 90.45 | 1.2 | 362845280 |
新疆枣好牌 | 2014-06-17 | 4746902 | 57 | 57.4 | 56.3 | 57.1 | 56.8 | 1743002 | 57.4 | -0.3 | 98921912 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-06-17 | 132452 | 958 | 964 | 946 | 963 | 955 | 2394 | 953 | 10 | 2286274 |
原酒崃岭 | 2014-06-17 | 4309790 | 32.77 | 32.8 | 32.37 | 32.48 | 32.46 | 1067022 | 32.67 | -0.19 | 346373376 |
枸杞 | 2014-06-17 | 97698 | 71.5 | 72 | 70.85 | 71.7 | 71.45 | 52024 | 71.4 | 0.3 | 74346728 |
银耳 | 2014-06-17 | 507786 | 53 | 53.8 | 52.5 | 52.95 | 53.15 | 547892 | 53.3 | -0.35 | 145535424 |
大红八角 | 2014-06-17 | 235170 | 20.48 | 20.98 | 20.34 | 20.96 | 20.68 | 217492 | 20.48 | 0.48 | 449942592 |
安化黑茶 | 2014-06-17 | 3891272 | 113 | 114 | 110.7 | 110.9 | 112.5 | 6022358 | 114.8 | -3.9 | 677517890 |
葡萄酒酒联 | 2014-06-17 | 279476 | 517.6 | 525 | 511 | 519.6 | 518 | 538880 | 517.4 | 2.2 | 279189760 |
合 计: | 35401430 | 22725538 | 11389004744.2 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺