渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(6.23)
生意社6月23日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-06-23 | 4126 | 2730 | 2737 | 2722 | 2733 | 2732 | 6284 | 2737 | -4 | 17167858 |
螺纹钢山东 | 2014-06-23 | 3410 | 2660 | 2685 | 2651 | 2651 | 2663 | 862 | 2645 | 6 | 2295338 |
螺纹钢沈阳 | 2014-06-23 | 5190 | 2565 | 2575 | 2561 | 2563 | 2569 | 2956 | 2577 | -14 | 7593046 |
螺纹钢太原 | 2014-06-23 | 9256 | 3210 | 3240 | 3190 | 3223 | 3225 | 1124 | 3199 | 24 | 3624934 |
螺纹钢无锡 | 2014-06-23 | 232 | 3022 | 3151 | 3022 | 3100 | 3123 | 24 | 3111 | -11 | 74948 |
螺纹钢玉昆 | 2014-06-23 | 9276 | 2990 | 2996 | 2990 | 2994 | 2992 | 22520 | 2990 | 4 | 67393888 |
螺纹钢重庆 | 2014-06-23 | 15028 | 3490 | 3490 | 3488 | 3488 | 3489 | 4 | 3485 | 3 | 13956 |
球墨铸铁用生铁 | 2014-06-23 | 16156 | 2408 | 2420 | 2402 | 2412 | 2414 | 36340 | 2404 | 8 | 87698560 |
热卷板 | 2014-06-23 | 2142 | 3160 | 3200 | 3160 | 3190 | 3189 | 84 | 3255 | -65 | 267900 |
热卷板中原 | 2014-06-23 | 2826 | 3266 | 3267 | 3255 | 3265 | 3262 | 5068 | 3260 | 5 | 16532714 |
热卷板营口 | 2014-06-23 | 2118 | 2829 | 2845 | 2829 | 2836 | 2837 | 28990 | 2836 | 0 | 82238192 |
热轧卷板武汉 | 2014-06-23 | 5898 | 2932 | 2935 | 2842 | 2863 | 2861 | 11432 | 2850 | 13 | 32708230 |
线材成都 | 2014-06-23 | 874 | 3070 | 3072 | 3066 | 3068 | 3068 | 4058 | 3076 | -8 | 12451168 |
线材鼎众 | 2014-06-23 | 2928 | 2736 | 2742 | 2732 | 2740 | 2737 | 2416 | 2735 | 5 | 6611826 |
线材兰州 | 2014-06-23 | 174 | 2988 | 2993 | 2988 | 2993 | 2990 | 1988 | 2989 | 4 | 5944984 |
线材西安 | 2014-06-23 | 76 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 10 | 2868 | 1 | 28690 |
线材重庆 | 2014-06-23 | 78 | 2890 | 2892 | 2880 | 2888 | 2888 | 4404 | 2873 | 15 | 12719212 |
中厚板邯郸 | 2014-06-23 | 34 | 2801 | 2976 | 2785 | 2885 | 2851 | 326 | 2778 | 107 | 929302 |
动力煤 | 2014-06-23 | 178846 | 516 | 520 | 512 | 516 | 519 | 1278 | 516 | 0 | 6633440 |
焦煤 | 2014-06-23 | 58022 | 636 | 636 | 589 | 609 | 608 | 6372 | 598 | 11 | 3875584 |
焦炭 | 2014-06-23 | 542864 | 1078 | 1088 | 1078 | 1078 | 1082 | 27476 | 1080 | -2 | 29743780 |
焦炭伟天 | 2014-06-23 | 271570 | 851 | 862 | 851 | 856 | 855 | 450280 | 854 | 2 | 385198496 |
主焦煤山西 | 2014-06-23 | 220290 | 628 | 646 | 628 | 639 | 641 | 131508 | 638 | 1 | 84358632 |
竹炭 | 2014-06-23 | 3030 | 3110 | 3124 | 3102 | 3103 | 3107 | 23394 | 3108 | -5 | 72681800 |
白砂糖 | 2014-06-23 | 52438 | 4.8 | 4.88 | 4.7 | 4.83 | 4.81 | 332 | 4.81 | 0.02 | 79823 |
绵白糖 | 2014-06-23 | 5662 | 4.73 | 4.78 | 4.73 | 4.78 | 4.76 | 12 | 4.88 | -0.1 | 2858 |
山羊绒宏业 | 2014-06-23 | 901330 | 993 | 1016 | 986 | 1012 | 1005 | 405002 | 976 | 36 | 407229280 |
松脂 | 2014-06-23 | 317426 | 11 | 11.09 | 10.99 | 11.02 | 11.04 | 150902 | 11.01 | 0.01 | 166604240 |
天胶橡胶谷 | 2014-06-23 | 65636 | 10370 | 10530 | 10320 | 10525 | 10460 | 42152 | 10310 | 215 | 440989856 |
鸭绒 | 2014-06-23 | 2718560 | 231 | 233 | 230 | 231 | 232 | 243922 | 232 | -1 | 56507296 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-06-23 | 26954 | 12020 | 12230 | 12020 | 12180 | 12160 | 8194 | 11985 | 195 | 99619328 |
玉米丹东 | 2014-06-23 | 700 | 2176 | 2200 | 2160 | 2188 | 2177 | 102528 | 2177 | 11 | 223245584 |
脂松香 | 2014-06-23 | 35486 | 13420 | 13580 | 13400 | 13545 | 13510 | 48648 | 13405 | 140 | 657134720 |
羽绒新塘 | 2014-06-23 | 2574510 | 238 | 240 | 232.5 | 233 | 236 | 1109302 | 238 | -5 | 261652160 |
ABS树脂华南 | 2014-06-23 | 6682 | 13 | 13 | 12.25 | 12.27 | 12.3 | 108 | 12.34 | -0.07 | 132834 |
PTA | 2014-06-23 | 4058 | 7298 | 7298 | 7212 | 7212 | 7246 | 42 | 7180 | 32 | 304308 |
PVA湘维 | 2014-06-23 | 27558 | 10.95 | 10.99 | 10.94 | 10.96 | 10.96 | 62082 | 10.96 | 0 | 68048512 |
PVC山东 | 2014-06-23 | 10448 | 5906 | 5914 | 5904 | 5906 | 5906 | 25258 | 5906 | 0 | 149166880 |
聚丙烯茂名 | 2014-06-23 | 18 | 12150 | 12150 | 11450 | 11450 | 12067 | 18 | 11280 | 170 | 217200 |
平板玻璃沙河 | 2014-06-23 | 70336 | 807 | 822 | 807 | 814 | 814 | 100072 | 804 | 10 | 81491544 |
润滑油基础油恩格 | 2014-06-23 | 1896634 | 7.25 | 7.31 | 7.25 | 7.28 | 7.28 | 333732 | 7.28 | 0 | 48572828 |
乙二醇 | 2014-06-23 | 118 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 2 | 6204 | -368 | 11672 |
白银 | 2014-06-23 | 12210 | 3684 | 3694 | 3664 | 3686 | 3680 | 31412 | 3672 | 14 | 115580976 |
宝钛海绵钛 | 2014-06-23 | 3028 | 41.5 | 43.04 | 41.5 | 42.48 | 42.6 | 12 | 42.4 | 0.08 | 5111.6 |
宝钛钛材 | 2014-06-23 | 966 | 80.1 | 81.9 | 80.1 | 81.8 | 81.75 | 108 | 79.45 | 2.35 | 88310 |
电解镍 | 2014-06-23 | 310102 | 126.5 | 128.25 | 126.5 | 128.1 | 127.75 | 315698 | 127.45 | 0.65 | 403231424 |
金属镁锭 | 2014-06-23 | 1298 | 12545 | 12545 | 12505 | 12520 | 12525 | 1352 | 12545 | -25 | 16933270 |
碳酸锂 | 2014-06-23 | 1968 | 39.18 | 39.18 | 38.75 | 38.85 | 38.96 | 30090 | 38.91 | -0.06 | 117222528 |
稀土氧化镝 | 2014-06-23 | 20008 | 1310 | 1310 | 1250 | 1298 | 1300 | 52140 | 1304 | -6 | 67801440 |
锡锭 | 2014-06-23 | 25040 | 118.3 | 118.6 | 117.7 | 118.3 | 118.2 | 31220 | 118.5 | -0.2 | 36904688 |
阴极铜上海 | 2014-06-23 | 1246 | 40610 | 43100 | 40400 | 41310 | 40860 | 752 | 41720 | -410 | 30728440 |
钼铁 | 2014-06-23 | 23054 | 1488 | 1500 | 1478 | 1495 | 1494 | 856014 | 1486 | 9 | 1278608510 |
钼精矿 | 2014-06-23 | 23908 | 1275 | 1279 | 1262 | 1269 | 1267 | 295542 | 1274 | -5 | 374564160 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-06-23 | 169112 | 12.53 | 12.6 | 12.36 | 12.55 | 12.5 | 152030 | 12.56 | -0.01 | 19004134 |
黑木耳 | 2014-06-23 | 1329310 | 65.8 | 66.7 | 65.8 | 66.45 | 66.3 | 831646 | 65.9 | 0.55 | 275622048 |
苹果烟台 | 2014-06-23 | 4337240 | 9.85 | 10.18 | 9.72 | 10.15 | 10.05 | 3383486 | 9.9 | 0.25 | 340008704 |
香茶松阳 | 2014-06-23 | 1978498 | 151.4 | 151.5 | 149.6 | 150.1 | 150.5 | 601854 | 150.4 | -0.3 | 90558392 |
香菇 | 2014-06-23 | 1382116 | 89.1 | 89.25 | 88.2 | 88.95 | 88.55 | 854416 | 89 | -0.05 | 378298688 |
新疆枣好牌 | 2014-06-23 | 4048296 | 57.7 | 58.2 | 57.7 | 57.8 | 57.9 | 799510 | 57.7 | 0.1 | 46302612 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-06-23 | 129112 | 982 | 982 | 964 | 977 | 972 | 35784 | 968 | 9 | 34795104 |
原酒崃岭 | 2014-06-23 | 4561308 | 32.75 | 32.82 | 32.59 | 32.73 | 32.71 | 577726 | 32.63 | 0.1 | 188963552 |
枸杞 | 2014-06-23 | 90412 | 70.6 | 71.75 | 70.6 | 70.85 | 71.15 | 36936 | 70.7 | 0.15 | 52576064 |
银耳 | 2014-06-23 | 625864 | 52.9 | 53.2 | 52.3 | 52.95 | 52.75 | 438426 | 52.5 | 0.45 | 115657296 |
大红八角 | 2014-06-23 | 203998 | 20.38 | 20.46 | 20.14 | 20.34 | 20.32 | 128632 | 20.36 | -0.02 | 261474528 |
安化黑茶 | 2014-06-23 | 5311056 | 97.8 | 98 | 92 | 92 | 94 | 4809704 | 100 | -8 | 451941920 |
葡萄酒酒联 | 2014-06-23 | 203138 | 496.2 | 499.6 | 494.2 | 499.6 | 497.4 | 104626 | 495.4 | 4.2 | 52034040 |
合 计: | 34861286 | 17770622 | 8348703340.6 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺