渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(6.26)
生意社6月26日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-06-26 | 3068 | 2735 | 2762 | 2733 | 2762 | 2749 | 8254 | 2735 | 27 | 22693598 |
螺纹钢山东 | 2014-06-26 | 4962 | 2502 | 2696 | 2502 | 2672 | 2686 | 1506 | 2668 | 4 | 4045868 |
螺纹钢沈阳 | 2014-06-26 | 5228 | 2556 | 2609 | 2529 | 2555 | 2577 | 3676 | 2570 | -15 | 9473834 |
螺纹钢太原 | 2014-06-26 | 9046 | 3195 | 3210 | 3183 | 3196 | 3192 | 1340 | 3193 | 3 | 4276824 |
螺纹钢无锡 | 2014-06-26 | 366 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 4 | 3150 | 12 | 12648 |
螺纹钢西部 | 2014-06-26 | 161564 | 3083 | 3145 | 3083 | 3145 | 3142 | 254 | 3084 | 61 | 797962 |
螺纹钢玉昆 | 2014-06-26 | 9854 | 2992 | 2996 | 2990 | 2992 | 2992 | 31494 | 2992 | 0 | 94245984 |
螺纹钢重庆 | 2014-06-26 | 15028 | 3491 | 3491 | 3491 | 3491 | 3491 | 4 | 3490 | 1 | 13964 |
球墨铸铁用生铁 | 2014-06-26 | 15374 | 2418 | 2422 | 2392 | 2392 | 2406 | 33964 | 2418 | -26 | 81712256 |
热卷板 | 2014-06-26 | 2120 | 3100 | 3151 | 3074 | 3144 | 3117 | 44 | 3150 | -6 | 137126 |
热卷板中原 | 2014-06-26 | 2552 | 3244 | 3258 | 3212 | 3241 | 3225 | 6872 | 3243 | -2 | 22163220 |
热卷板营口 | 2014-06-26 | 2118 | 2840 | 2846 | 2835 | 2840 | 2840 | 54392 | 2839 | 1 | 154484880 |
热轧卷板武汉 | 2014-06-26 | 1542 | 2954 | 2954 | 2840 | 2863 | 2862 | 35018 | 2857 | 6 | 100210896 |
线材成都 | 2014-06-26 | 1402 | 3070 | 3072 | 3069 | 3069 | 3070 | 5670 | 3070 | -1 | 17408894 |
线材鼎众 | 2014-06-26 | 2542 | 2739 | 2766 | 2734 | 2746 | 2745 | 4466 | 2739 | 7 | 12257122 |
线材兰州 | 2014-06-26 | 174 | 2980 | 2981 | 2980 | 2980 | 2980 | 2488 | 2979 | 1 | 7415228 |
线材西安 | 2014-06-26 | 102 | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | 2 | 2895 | 40 | 5870 |
线材重庆 | 2014-06-26 | 80 | 2890 | 2891 | 2887 | 2888 | 2889 | 4798 | 2892 | -4 | 13862874 |
中厚板邯郸 | 2014-06-26 | 34 | 2876 | 2899 | 2870 | 2899 | 2886 | 10 | 2848 | 51 | 28864 |
动力煤 | 2014-06-26 | 176946 | 509 | 510 | 503 | 509 | 508 | 3326 | 514 | -5 | 16879540 |
焦煤 | 2014-06-26 | 55788 | 609 | 618 | 607 | 615 | 614 | 5258 | 608 | 7 | 3228712 |
焦炭 | 2014-06-26 | 533350 | 1076 | 1096 | 1076 | 1082 | 1088 | 63706 | 1076 | 6 | 69265368 |
焦炭伟天 | 2014-06-26 | 295308 | 855 | 900 | 853 | 879 | 870 | 740476 | 856 | 23 | 644578560 |
主焦煤山西 | 2014-06-26 | 208540 | 642 | 642 | 641 | 642 | 642 | 19970 | 641 | 1 | 12819264 |
竹炭 | 2014-06-26 | 3034 | 3180 | 3180 | 3100 | 3108 | 3128 | 22526 | 3105 | 3 | 70456176 |
白砂糖 | 2014-06-26 | 50570 | 4.75 | 4.86 | 4.7 | 4.79 | 4.74 | 1220 | 4.78 | 0.01 | 289335 |
绵白糖 | 2014-06-26 | 5650 | 4.71 | 4.77 | 4.71 | 4.77 | 4.74 | 4 | 4.79 | -0.02 | 948 |
棉花华东 | 2014-06-26 | 228 | 15335 | 16405 | 15335 | 15995 | 15825 | 8 | 16650 | -655 | 126590 |
山羊绒宏业 | 2014-06-26 | 947000 | 1004 | 1021 | 992 | 1018 | 1005 | 379006 | 1014 | 4 | 380932512 |
松脂 | 2014-06-26 | 313228 | 11.08 | 11.22 | 11 | 11.21 | 11.17 | 388608 | 11.09 | 0.12 | 434129344 |
天胶橡胶谷 | 2014-06-26 | 63860 | 10420 | 10470 | 10370 | 10460 | 10425 | 55812 | 10420 | 40 | 581790530 |
鸭绒 | 2014-06-26 | 2663374 | 228 | 230 | 227 | 229 | 228 | 1036202 | 230 | -1 | 236695344 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-06-26 | 27584 | 12150 | 12315 | 12125 | 12265 | 12210 | 11176 | 12165 | 100 | 136484784 |
玉米丹东 | 2014-06-26 | 970 | 2178 | 2188 | 2168 | 2188 | 2179 | 105130 | 2178 | 10 | 229051200 |
脂松香 | 2014-06-26 | 37518 | 13580 | 13580 | 13445 | 13470 | 13500 | 33848 | 13565 | -95 | 457003136 |
羽绒新塘 | 2014-06-26 | 2594510 | 236 | 240.5 | 235.5 | 240 | 237.5 | 1068316 | 236 | 4 | 253628704 |
ABS树脂华南 | 2014-06-26 | 6598 | 12.15 | 12.38 | 12.15 | 12.29 | 12.28 | 204 | 12.27 | 0.02 | 250510 |
PTA | 2014-06-26 | 4394 | 7300 | 7496 | 7284 | 7496 | 7414 | 382 | 7256 | 240 | 2832320 |
PVA湘维 | 2014-06-26 | 27248 | 10.95 | 10.97 | 10.92 | 10.95 | 10.95 | 65694 | 10.96 | -0.01 | 71957800 |
PVC山东 | 2014-06-26 | 8890 | 5900 | 5910 | 5898 | 5902 | 5900 | 45282 | 5902 | 0 | 267180752 |
聚乙烯茂名 | 2014-06-26 | 30 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 2 | 10820 | 480 | 22600 |
聚酯切片 | 2014-06-26 | 394 | 8842 | 8844 | 8352 | 8844 | 8786 | 20 | 8188 | 656 | 175704 |
平板玻璃沙河 | 2014-06-26 | 69130 | 810 | 824 | 805 | 817 | 811 | 100156 | 810 | 7 | 81237104 |
润滑油基础油恩格 | 2014-06-26 | 2003114 | 7.5 | 7.8 | 7.38 | 7.5 | 7.49 | 2357148 | 7.35 | 0.15 | 352943040 |
白银 | 2014-06-26 | 13160 | 3650 | 3700 | 3638 | 3656 | 3672 | 50232 | 3694 | -38 | 184493232 |
宝钛海绵钛 | 2014-06-26 | 3026 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 4 | 39.54 | -0.14 | 1576 |
宝钛钛材 | 2014-06-26 | 960 | 79.8 | 81.5 | 79.8 | 81.5 | 80.65 | 4 | 79.85 | 1.65 | 3226 |
电解镍 | 2014-06-26 | 323366 | 125.05 | 127.65 | 125.05 | 127 | 126.15 | 635768 | 125.05 | 1.95 | 801989440 |
金属镁锭 | 2014-06-26 | 1344 | 12630 | 12660 | 12625 | 12645 | 12645 | 1498 | 12625 | 20 | 18938880 |
碳酸锂 | 2014-06-26 | 1966 | 39.12 | 39.12 | 38.56 | 38.81 | 38.86 | 34770 | 38.9 | -0.09 | 135132608 |
稀土氧化镝 | 2014-06-26 | 20174 | 1304 | 1304 | 1258 | 1290 | 1282 | 47288 | 1300 | -10 | 60590900 |
锡锭 | 2014-06-26 | 30238 | 118.1 | 118.1 | 117.4 | 117.8 | 117.8 | 41886 | 117.9 | -0.1 | 49334776 |
阴极铜上海 | 2014-06-26 | 1434 | 44700 | 44700 | 42280 | 42280 | 42370 | 126 | 41400 | 880 | 5338800 |
钼铁 | 2014-06-26 | 27388 | 1430 | 1433 | 1408 | 1420 | 1421 | 309876 | 1441 | -21 | 440360256 |
钼精矿 | 2014-06-26 | 31648 | 1230 | 1235 | 1218 | 1229 | 1226 | 395590 | 1238 | -9 | 484892096 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-06-26 | 169110 | 12.5 | 12.57 | 12.35 | 12.43 | 12.51 | 121820 | 12.58 | -0.15 | 15234204 |
黑木耳 | 2014-06-26 | 1443328 | 66.45 | 67.05 | 66.4 | 66.9 | 66.8 | 498116 | 66.3 | 0.6 | 166309424 |
苹果烟台 | 2014-06-26 | 4657836 | 10 | 10.09 | 9.97 | 10.04 | 10.02 | 1211484 | 9.99 | 0.05 | 121400544 |
香茶松阳 | 2014-06-26 | 1796872 | 145.5 | 148 | 144.6 | 145.8 | 145.5 | 830238 | 144.7 | 1.1 | 120796336 |
香菇 | 2014-06-26 | 1369876 | 89.05 | 89.1 | 88.4 | 88.65 | 88.75 | 622964 | 88.95 | -0.3 | 276364288 |
新疆枣好牌 | 2014-06-26 | 3731948 | 58.7 | 58.7 | 57.8 | 58.2 | 58.2 | 969822 | 58.2 | 0 | 56427412 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-06-26 | 123484 | 970 | 976 | 966 | 973 | 971 | 57168 | 971 | 2 | 55483280 |
原酒崃岭 | 2014-06-26 | 4386944 | 32.79 | 33.27 | 32.65 | 33.01 | 32.97 | 878834 | 32.77 | 0.24 | 289715072 |
枸杞 | 2014-06-26 | 88002 | 71.45 | 71.5 | 70.9 | 71 | 71.2 | 28000 | 71.15 | -0.15 | 39881480 |
银耳 | 2014-06-26 | 635800 | 53.3 | 53.9 | 53.2 | 53.85 | 53.6 | 433124 | 53.3 | 0.55 | 116052304 |
大红八角 | 2014-06-26 | 176852 | 20.28 | 20.54 | 20.12 | 20.5 | 20.3 | 136528 | 20.46 | 0.04 | 277190848 |
安化黑茶 | 2014-06-26 | 4740426 | 102 | 102.7 | 96.7 | 96.7 | 97.3 | 3960392 | 99.7 | -3 | 385291648 |
葡萄酒酒联 | 2014-06-26 | 141312 | 485 | 488.8 | 480 | 487.8 | 485.4 | 182806 | 489.2 | -1.4 | 88716808 |
文山三七 | 2014-06-26 | 50942 | 400 | 422.5 | 390 | 412.5 | 405 | 214710 | 408 | 4.5 | 869933820 |
普洱茶 | 2014-06-26 | 525766 | 194 | 198.3 | 190.7 | 197.4 | 195.5 | 4795200 | 194.6 | 2.8 | 937644990 |
安岳柠檬 | 2014-06-26 | 866636 | 28.27 | 28.27 | 27.18 | 28.15 | 28.19 | 2552790 | 0 | 0 | 359864032 |
合 计: | 35694250 | 25708774 | 11206590069 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺