渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(6.30)
生意社6月30日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
棉花华东 | 2014-06-30 | 228 | 18350 | 18350 | 15640 | 15640 | 16500 | 8 | 17000 | -1360 | 131980 |
棉花新疆 | 2014-06-30 | 150 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 1208 | 16655 | -655 | 19328000 |
山羊绒宏业 | 2014-06-30 | 939708 | 1060 | 1065 | 1049 | 1061 | 1059 | 815850 | 1047 | 14 | 863861120 |
鸭绒 | 2014-06-30 | 2949714 | 235 | 238 | 234 | 236 | 236 | 725616 | 236 | 0 | 171202496 |
羽绒新塘 | 2014-06-30 | 2295070 | 249.5 | 253 | 249.5 | 252 | 250.5 | 575082 | 249.5 | 2.5 | 144164480 |
PTA | 2014-06-30 | 5062 | 7576 | 7580 | 7556 | 7558 | 7562 | 98 | 7540 | 18 | 741108 |
PVA湘维 | 2014-06-30 | 25954 | 10.94 | 10.98 | 10.93 | 10.95 | 10.96 | 22864 | 10.94 | 0.01 | 25052808 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-06-30 | 119396 | 980 | 988 | 970 | 978 | 977 | 28296 | 972 | 6 | 27634448 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺