渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(7.11)
生意社7月11日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
棉花华东 | 2014-07-11 | 228 | 15800 | 16285 | 15800 | 16285 | 15825 | 36 | 16000 | 285 | 569770 | ||
山羊绒宏业 | 2014-07-11 | 818394 | 1056 | 1066 | 1054 | 1063 | 1064 | 189956 | 1061 | 2 | 202198576 | ||
鸭绒 | 2014-07-11 | 2941118 | 231 | 231 | 229 | 230 | 230 | 677866 | 230 | 0 | 155891760 | ||
羽绒新塘 | 2014-07-11 | 2031362 | 246 | 248 | 246 | 248 | 247.5 | 863030 | 247.5 | 0.5 | 213597008 | ||
PTA | 2014-07-11 | 4112 | 7162 | 7210 | 7162 | 7210 | 7202 | 14 | 7204 | 6 | 100824 | ||
PVA湘维 | 2014-07-11 | 19936 | 10.95 | 11 | 10.91 | 10.98 | 10.96 | 39280 | 10.96 | 0.02 | 43044664 | ||
聚酯切片 | 2014-07-11 | 394 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | 6 | 9100 | -728 | 50232 | ||
乙二醇 | 2014-07-11 | 46 | 6298 | 6310 | 6296 | 6302 | 6302 | 23744 | 6324 | -22 | 149641392 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2014-07-11 | 114170 | 975 | 975 | 960 | 961 | 970 | 31222 | 970 | -9 | 30285752 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2014-07-11 | 27136 | 9768 | 10551 | 9002 | 9800 | 9978 | 175736 | 0 | 0 | 1753542530 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)