渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(7.31)
生意社7月31日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
山羊绒宏业 | 2014-07-31 | 748438 | 1043 | 1072 | 1043 | 1066 | 1064 | 367576 | 1054 | 12 | 391197824 | ||
鸭绒 | 2014-07-31 | 3190300 | 230 | 230 | 228 | 229 | 229 | 795852 | 230 | -1 | 182257168 | ||
羽绒新塘 | 2014-07-31 | 2492352 | 240.5 | 240.5 | 226.5 | 229 | 234 | 1178370 | 239 | -10 | 275496864 | ||
PTA | 2014-07-31 | 4298 | 7470 | 7546 | 7470 | 7470 | 7476 | 42 | 7500 | -30 | 314028 | ||
PVA湘维 | 2014-07-31 | 27770 | 11.38 | 11.41 | 11.36 | 11.38 | 11.38 | 29812 | 11.38 | 0 | 33930196 | ||
乙二醇 | 2014-07-31 | 736 | 6300 | 6350 | 6300 | 6312 | 6326 | 67748 | 6334 | -22 | 428637760 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2014-07-31 | 128406 | 941 | 943 | 913 | 942 | 935 | 475206 | 940 | 2 | 444394208 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2014-07-31 | 12976 | 9620 | 9643 | 9555 | 9640 | 9618 | 15200 | 9600 | 40 | 146186672 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)